
U-Storage Añil - Granjas México
Añil 485, Col Granjas México, Alcaldía Iztacalco, 08400, CDMX, México.
Ver ubicaciónAñil 485, Col Granjas México, Alcaldía Iztacalco, 08400, CDMX, México.
Ver ubicación¡Estás a punto de rentar una bodega, solo un paso más!
Bodega
| Ancho y largo | Tipo | Costo mensual | |
|---|---|---|---|
| Tamaño. 4.96 m2 2 alto / 1.6 ancho / 3.1 largo | Bodega | $2,108.00 por mes $2,108.00 | |
| Tamaño. 5.27 m2 2 alto / 1.7 ancho / 3.1 largo | Bodega | $1,855.04 por mes $1,855.04 | |
| Tamaño. 6.51 m2 2 alto / 2.1 ancho / 3.1 largo | Bodega | $2,265.48 por mes $2,265.48 | |
| Tamaño. 5.44 m2 2 alto / 1.7 ancho / 3.2 largo | Bodega | $1,914.88 por mes $1,914.88 | |
| Tamaño. 11.52 m2 2 alto / 3.6 ancho / 3.2 largo | Bodega | $4,596.48 por mes $4,596.48 | |
| Tamaño. 16.64 m2 1.9 alto / 5.2 ancho / 3.2 largo | Bodega | $5,374.72 por mes $5,374.72 | |
| Tamaño. 12.58 m2 2 alto / 3.7 ancho / 3.4 largo | Bodega | $4,906.20 por mes $4,906.20 | |
| Tamaño. 5.55 m2 2 alto / 1.5 ancho / 3.7 largo | Bodega | $1,953.60 por mes $1,953.60 | |
| Tamaño. 5.92 m2 1.9 alto / 1.6 ancho / 3.7 largo | Bodega | $2,131.20 por mes $2,131.20 | |
| Tamaño. 6.29 m2 1.9 alto / 1.7 ancho / 3.7 largo | Bodega | $2,245.53 por mes $2,245.53 | |
| Tamaño. 7.77 m2 1.9 alto / 2.1 ancho / 3.7 largo | Bodega | $2,742.81 por mes $2,742.81 | |
| Tamaño. 8.51 m2 2 alto / 2.3 ancho / 3.7 largo | Bodega | $2,935.95 por mes $2,935.95 | |
| Tamaño. 19.61 m2 2 alto / 5.3 ancho / 3.7 largo | Bodega | $6,196.76 por mes $6,196.76 | |
| Tamaño. 6.08 m2 2 alto / 1.6 ancho / 3.8 largo | Bodega | $2,237.44 por mes $2,237.44 | |
| Tamaño. 6.24 m2 2 alto / 1.6 ancho / 3.9 largo | Bodega | $2,296.32 por mes $2,296.32 | |
| Tamaño. 6.63 m2 2 alto / 1.7 ancho / 3.9 largo | Bodega | $2,439.84 por mes $2,439.84 | |
| Tamaño. 6.4 m2 1.9 alto / 1.6 ancho / 4 largo | Bodega | $2,406.40 por mes $2,406.40 | |
| Tamaño. 6.8 m2 1.9 alto / 1.7 ancho / 4 largo | Bodega | $2,556.80 por mes $2,556.80 | |
| Tamaño. 15.48 m2 2 alto / 3.6 ancho / 4.3 largo | Bodega | $5,805.00 por mes $5,805.00 | |
| Tamaño. 9.66 m2 2 alto / 2.1 ancho / 4.6 largo | Bodega | $3,864.00 por mes $3,864.00 | |
| Tamaño. 14.26 m2 4 alto / 3.1 ancho / 4.6 largo | Bodega | $7,030.18 por mes $7,030.18 | |
| Tamaño. 14.72 m2 4 alto / 3.2 ancho / 4.6 largo | Bodega | $7,418.88 por mes $7,418.88 | |
| Tamaño. 15.18 m2 4 alto / 3.3 ancho / 4.6 largo | Bodega | $7,574.82 por mes $7,574.82 | |
| Tamaño. 17.02 m2 2 alto / 3.7 ancho / 4.6 largo | Bodega | $6,246.34 por mes $6,246.34 | |
| Tamaño. 16.92 m2 2 alto / 3.6 ancho / 4.7 largo | Bodega | $6,345.00 por mes $6,345.00 | |
| Tamaño. 17.39 m2 2 alto / 3.7 ancho / 4.7 largo | Bodega | $6,712.54 por mes $6,712.54 | |
| Tamaño. 21.15 m2 2 alto / 4.5 ancho / 4.7 largo | Bodega | $7,973.55 por mes $7,973.55 | |
| Tamaño. 31.49 m2 3 alto / 6.7 ancho / 4.7 largo | Bodega | $10,643.62 por mes $10,643.62 | |
| Tamaño. 19.2 m2 1.9 alto / 4 ancho / 4.8 largo | Bodega | $6,278.40 por mes $6,278.40 | |
| Tamaño. 19.68 m2 2 alto / 4.1 ancho / 4.8 largo | Bodega | $6,553.44 por mes $6,553.44 | |
| Tamaño. 20.16 m2 3 alto / 4.2 ancho / 4.8 largo | Bodega | $8,426.88 por mes $8,426.88 | |
| Tamaño. 22.88 m2 2 alto / 4.4 ancho / 5.2 largo | Bodega | $8,419.84 por mes $8,419.84 | |
| Tamaño. 23.32 m2 2 alto / 4.4 ancho / 5.3 largo | Bodega | $8,791.64 por mes $8,791.64 | |
| Tamaño. 17.6 m2 2 alto / 3.2 ancho / 5.5 largo | Bodega | $6,793.60 por mes $6,793.60 | |
| Tamaño. 21.45 m2 2 alto / 3.9 ancho / 5.5 largo | Bodega | $8,086.65 por mes $8,086.65 | |
| Tamaño. 17.92 m2 2 alto / 3.2 ancho / 5.6 largo | Bodega | $7,078.40 por mes $7,078.40 | |
| Tamaño. 18.48 m2 2 alto / 3.3 ancho / 5.6 largo | Bodega | $7,133.28 por mes $7,133.28 | |
| Tamaño. 18.24 m2 2 alto / 3.2 ancho / 5.7 largo | Bodega | $7,040.64 por mes $7,040.64 | |
| Tamaño. 11.6 m2 2 alto / 2 ancho / 5.8 largo | Bodega | $4,524.00 por mes $4,524.00 | |
| Tamaño. 12.18 m2 2 alto / 2.1 ancho / 5.8 largo | Bodega | $4,750.20 por mes $4,750.20 | |
| Tamaño. 19.14 m2 2 alto / 3.3 ancho / 5.8 largo | Bodega | $7,388.04 por mes $7,388.04 | |
| Tamaño. 19.72 m2 2 alto / 3.4 ancho / 5.8 largo | Bodega | $7,611.92 por mes $7,611.92 | |
| Tamaño. 12.98 m2 2 alto / 2.2 ancho / 5.9 largo | Bodega | $5,179.02 por mes $5,179.02 | |
| Tamaño. 18.88 m2 2 alto / 3.2 ancho / 5.9 largo | Bodega | $7,457.60 por mes $7,457.60 | |
| Tamaño. 19.47 m2 2 alto / 3.3 ancho / 5.9 largo | Bodega | $7,690.65 por mes $7,690.65 | |
| Tamaño. 19.2 m2 2 alto / 3.2 ancho / 6 largo | Bodega | $7,584.00 por mes $7,584.00 | |
| Tamaño. 19.84 m2 2 alto / 3.2 ancho / 6.2 largo | Bodega | $7,836.80 por mes $7,836.80 | |
| Tamaño. 20.46 m2 2 alto / 3.3 ancho / 6.2 largo | Bodega | $7,713.42 por mes $7,713.42 | |
| Tamaño. 20.16 m2 2 alto / 3.2 ancho / 6.3 largo | Bodega | $7,600.32 por mes $7,600.32 | |
| Tamaño. 23.94 m2 2 alto / 3.8 ancho / 6.3 largo | Bodega | $9,025.38 por mes $9,025.38 |
| Ancho: 1.6 x Largo: 3.1 m2 Alto 2m2 Bodega $2,108.00 por mes $2,108.00 | |
| Ancho: 1.7 x Largo: 3.1 m2 Alto 2m2 Bodega $1,855.04 por mes $1,855.04 | |
| Ancho: 2.1 x Largo: 3.1 m2 Alto 2m2 Bodega $2,265.48 por mes $2,265.48 | |
| Ancho: 1.7 x Largo: 3.2 m2 Alto 2m2 Bodega $1,914.88 por mes $1,914.88 | |
| Ancho: 3.6 x Largo: 3.2 m2 Alto 2m2 Bodega $4,596.48 por mes $4,596.48 | |
| Ancho: 5.2 x Largo: 3.2 m2 Alto 1.9m2 Bodega $5,374.72 por mes $5,374.72 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 3.4 m2 Alto 2m2 Bodega $4,906.20 por mes $4,906.20 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 3.7 m2 Alto 2m2 Bodega $1,953.60 por mes $1,953.60 | |
| Ancho: 1.6 x Largo: 3.7 m2 Alto 1.9m2 Bodega $2,131.20 por mes $2,131.20 | |
| Ancho: 1.7 x Largo: 3.7 m2 Alto 1.9m2 Bodega $2,245.53 por mes $2,245.53 | |
| Ancho: 2.1 x Largo: 3.7 m2 Alto 1.9m2 Bodega $2,742.81 por mes $2,742.81 | |
| Ancho: 2.3 x Largo: 3.7 m2 Alto 2m2 Bodega $2,935.95 por mes $2,935.95 | |
| Ancho: 5.3 x Largo: 3.7 m2 Alto 2m2 Bodega $6,196.76 por mes $6,196.76 | |
| Ancho: 1.6 x Largo: 3.8 m2 Alto 2m2 Bodega $2,237.44 por mes $2,237.44 | |
| Ancho: 1.6 x Largo: 3.9 m2 Alto 2m2 Bodega $2,296.32 por mes $2,296.32 | |
| Ancho: 1.7 x Largo: 3.9 m2 Alto 2m2 Bodega $2,439.84 por mes $2,439.84 | |
| Ancho: 1.6 x Largo: 4 m2 Alto 1.9m2 Bodega $2,406.40 por mes $2,406.40 | |
| Ancho: 1.7 x Largo: 4 m2 Alto 1.9m2 Bodega $2,556.80 por mes $2,556.80 | |
| Ancho: 3.6 x Largo: 4.3 m2 Alto 2m2 Bodega $5,805.00 por mes $5,805.00 | |
| Ancho: 2.1 x Largo: 4.6 m2 Alto 2m2 Bodega $3,864.00 por mes $3,864.00 | |
| Ancho: 3.1 x Largo: 4.6 m2 Alto 4m2 Bodega $7,030.18 por mes $7,030.18 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 4.6 m2 Alto 4m2 Bodega $7,418.88 por mes $7,418.88 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 4.6 m2 Alto 4m2 Bodega $7,574.82 por mes $7,574.82 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 4.6 m2 Alto 2m2 Bodega $6,246.34 por mes $6,246.34 | |
| Ancho: 3.6 x Largo: 4.7 m2 Alto 2m2 Bodega $6,345.00 por mes $6,345.00 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 4.7 m2 Alto 2m2 Bodega $6,712.54 por mes $6,712.54 | |
| Ancho: 4.5 x Largo: 4.7 m2 Alto 2m2 Bodega $7,973.55 por mes $7,973.55 | |
| Ancho: 6.7 x Largo: 4.7 m2 Alto 3m2 Bodega $10,643.62 por mes $10,643.62 | |
| Ancho: 4 x Largo: 4.8 m2 Alto 1.9m2 Bodega $6,278.40 por mes $6,278.40 | |
| Ancho: 4.1 x Largo: 4.8 m2 Alto 2m2 Bodega $6,553.44 por mes $6,553.44 | |
| Ancho: 4.2 x Largo: 4.8 m2 Alto 3m2 Bodega $8,426.88 por mes $8,426.88 | |
| Ancho: 4.4 x Largo: 5.2 m2 Alto 2m2 Bodega $8,419.84 por mes $8,419.84 | |
| Ancho: 4.4 x Largo: 5.3 m2 Alto 2m2 Bodega $8,791.64 por mes $8,791.64 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.5 m2 Alto 2m2 Bodega $6,793.60 por mes $6,793.60 | |
| Ancho: 3.9 x Largo: 5.5 m2 Alto 2m2 Bodega $8,086.65 por mes $8,086.65 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.6 m2 Alto 2m2 Bodega $7,078.40 por mes $7,078.40 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 5.6 m2 Alto 2m2 Bodega $7,133.28 por mes $7,133.28 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.7 m2 Alto 2m2 Bodega $7,040.64 por mes $7,040.64 | |
| Ancho: 2 x Largo: 5.8 m2 Alto 2m2 Bodega $4,524.00 por mes $4,524.00 | |
| Ancho: 2.1 x Largo: 5.8 m2 Alto 2m2 Bodega $4,750.20 por mes $4,750.20 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 5.8 m2 Alto 2m2 Bodega $7,388.04 por mes $7,388.04 | |
| Ancho: 3.4 x Largo: 5.8 m2 Alto 2m2 Bodega $7,611.92 por mes $7,611.92 | |
| Ancho: 2.2 x Largo: 5.9 m2 Alto 2m2 Bodega $5,179.02 por mes $5,179.02 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.9 m2 Alto 2m2 Bodega $7,457.60 por mes $7,457.60 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 5.9 m2 Alto 2m2 Bodega $7,690.65 por mes $7,690.65 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 6 m2 Alto 2m2 Bodega $7,584.00 por mes $7,584.00 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 6.2 m2 Alto 2m2 Bodega $7,836.80 por mes $7,836.80 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 6.2 m2 Alto 2m2 Bodega $7,713.42 por mes $7,713.42 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 6.3 m2 Alto 2m2 Bodega $7,600.32 por mes $7,600.32 | |
| Ancho: 3.8 x Largo: 6.3 m2 Alto 2m2 Bodega $9,025.38 por mes $9,025.38 |