
U-Storage Cuajimalpa - Santa Fe
Carr. México - Toluca 5214, Col. La Rosita - El Yaqui, Alcaldía Cuajimalpa, 05340, CDMX, México.
Ver ubicaciónCarr. México - Toluca 5214, Col. La Rosita - El Yaqui, Alcaldía Cuajimalpa, 05340, CDMX, México.
Ver ubicación¡Estás a punto de rentar una bodega, solo un paso más!
Bodega
| Ancho y largo | Tipo | Costo mensual | |
|---|---|---|---|
| Tamaño. 3.2 m2 1.6 alto / 2 ancho / 1.6 largo | Bodega | $1,030.40 por mes $1,030.40 | |
| Tamaño. 3.78 m2 1.6 alto / 2.1 ancho / 1.8 largo | Bodega | $1,118.88 por mes $1,118.88 | |
| Tamaño. 3.8 m2 3 alto / 2 ancho / 1.9 largo | Bodega | $1,960.80 por mes $1,960.80 | |
| Tamaño. 67.28 m2 2.4 alto / 5.8 ancho / 11.6 largo | Bodega | $21,866.00 por mes $21,866.00 | |
| Tamaño. 83.7 m2 3 alto / 6.2 ancho / 13.5 largo | Bodega | $36,660.60 por mes $36,660.60 | |
| Tamaño. 3.8 m2 3 alto / 1.9 ancho / 2 largo | Bodega | $1,960.80 por mes $1,960.80 | |
| Tamaño. 5 m2 1.5 alto / 2.5 ancho / 2 largo | Bodega | $1,370.00 por mes $1,370.00 | |
| Tamaño. 8.8 m2 2.55 alto / 4.4 ancho / 2 largo | Bodega | $3,599.20 por mes $3,599.20 | |
| Tamaño. 7.14 m2 1.5 alto / 3.4 ancho / 2.1 largo | Bodega | $2,677.50 por mes $2,677.50 | |
| Tamaño. 9.66 m2 2.55 alto / 4.6 ancho / 2.1 largo | Bodega | $3,661.14 por mes $3,661.14 | |
| Tamaño. 8.51 m2 2.4 alto / 3.7 ancho / 2.3 largo | Bodega | $4,237.98 por mes $4,237.98 | |
| Tamaño. 3.6 m2 1.7 alto / 1.5 ancho / 2.4 largo | Bodega | $1,490.40 por mes $1,490.40 | |
| Tamaño. 3.75 m2 1.7 alto / 1.5 ancho / 2.5 largo | Bodega | $1,702.50 por mes $1,702.50 | |
| Tamaño. 6.25 m2 1.75 alto / 2.5 ancho / 2.5 largo | Bodega | $1,931.25 por mes $1,931.25 | |
| Tamaño. 15.6 m2 2.9 alto / 6 ancho / 2.6 largo | Bodega | $4,711.20 por mes $4,711.20 | |
| Tamaño. 4.2 m2 1.6 alto / 1.5 ancho / 2.8 largo | Bodega | $1,323.00 por mes $1,323.00 | |
| Tamaño. 5.6 m2 1.6 alto / 2 ancho / 2.8 largo | Bodega | $1,764.00 por mes $1,764.00 | |
| Tamaño. 4.35 m2 1.6 alto / 1.5 ancho / 2.9 largo | Bodega | $1,370.25 por mes $1,370.25 | |
| Tamaño. 5.51 m2 1.6 alto / 1.9 ancho / 2.9 largo | Bodega | $1,735.65 por mes $1,735.65 | |
| Tamaño. 6.09 m2 1.7 alto / 2.1 ancho / 2.9 largo | Bodega | $2,295.93 por mes $2,295.93 | |
| Tamaño. 7.54 m2 1.6 alto / 2.6 ancho / 2.9 largo | Bodega | $2,186.60 por mes $2,186.60 | |
| Tamaño. 18.85 m2 2.4 alto / 6.5 ancho / 2.9 largo | Bodega | $7,540.00 por mes $7,540.00 | |
| Tamaño. 14.1 m2 2.4 alto / 4.7 ancho / 3 largo | Bodega | $6,401.40 por mes $6,401.40 | |
| Tamaño. 18.9 m2 2.4 alto / 6.3 ancho / 3 largo | Bodega | $6,936.30 por mes $6,936.30 | |
| Tamaño. 19.8 m2 2.4 alto / 6.6 ancho / 3 largo | Bodega | $8,038.80 por mes $8,038.80 | |
| Tamaño. 4.65 m2 1.5 alto / 1.5 ancho / 3.1 largo | Bodega | $1,748.40 por mes $1,748.40 | |
| Tamaño. 19.84 m2 2.4 alto / 6.4 ancho / 3.1 largo | Bodega | $7,281.28 por mes $7,281.28 | |
| Tamaño. 11.84 m2 2.55 alto / 3.7 ancho / 3.2 largo | Bodega | $4,345.28 por mes $4,345.28 | |
| Tamaño. 18.88 m2 2.4 alto / 5.9 ancho / 3.2 largo | Bodega | $6,815.68 por mes $6,815.68 | |
| Tamaño. 13.53 m2 2.9 alto / 4.1 ancho / 3.3 largo | Bodega | $4,640.79 por mes $4,640.79 | |
| Tamaño. 19.47 m2 2.4 alto / 5.9 ancho / 3.3 largo | Bodega | $7,885.35 por mes $7,885.35 | |
| Tamaño. 8.84 m2 2.55 alto / 2.6 ancho / 3.4 largo | Bodega | $3,801.20 por mes $3,801.20 | |
| Tamaño. 18.36 m2 2.4 alto / 5.4 ancho / 3.4 largo | Bodega | $7,344.00 por mes $7,344.00 | |
| Tamaño. 14.35 m2 2.9 alto / 4.1 ancho / 3.5 largo | Bodega | $5,180.35 por mes $5,180.35 | |
| Tamaño. 14.4 m2 2.55 alto / 4 ancho / 3.6 largo | Bodega | $5,572.80 por mes $5,572.80 | |
| Tamaño. 14.76 m2 2.55 alto / 4.1 ancho / 3.6 largo | Bodega | $5,195.52 por mes $5,195.52 | |
| Tamaño. 15.6 m2 2.9 alto / 4 ancho / 3.9 largo | Bodega | $5,241.60 por mes $5,241.60 | |
| Tamaño. 13.6 m2 2.55 alto / 3.4 ancho / 4 largo | Bodega | $4,991.20 por mes $4,991.20 | |
| Tamaño. 14 m2 2.55 alto / 3.5 ancho / 4 largo | Bodega | $4,704.00 por mes $4,704.00 | |
| Tamaño. 15.6 m2 2.55 alto / 3.9 ancho / 4 largo | Bodega | $5,382.00 por mes $5,382.00 | |
| Tamaño. 16 m2 2.55 alto / 4 ancho / 4 largo | Bodega | $5,232.00 por mes $5,232.00 | |
| Tamaño. 14.35 m2 3.05 alto / 3.5 ancho / 4.1 largo | Bodega | $4,979.45 por mes $4,979.45 | |
| Tamaño. 15.05 m2 2.55 alto / 3.5 ancho / 4.3 largo | Bodega | $4,861.15 por mes $4,861.15 | |
| Tamaño. 15.48 m2 2.55 alto / 3.6 ancho / 4.3 largo | Bodega | $5,572.80 por mes $5,572.80 | |
| Tamaño. 15.91 m2 2.55 alto / 3.7 ancho / 4.3 largo | Bodega | $4,948.01 por mes $4,948.01 | |
| Tamaño. 16.77 m2 2.55 alto / 3.9 ancho / 4.3 largo | Bodega | $5,265.78 por mes $5,265.78 | |
| Tamaño. 17.2 m2 2.9 alto / 4 ancho / 4.3 largo | Bodega | $6,002.80 por mes $6,002.80 | |
| Tamaño. 15.4 m2 2.9 alto / 3.5 ancho / 4.4 largo | Bodega | $5,097.40 por mes $5,097.40 | |
| Tamaño. 15.84 m2 2.9 alto / 3.6 ancho / 4.4 largo | Bodega | $5,528.16 por mes $5,528.16 | |
| Tamaño. 16.28 m2 2.9 alto / 3.7 ancho / 4.4 largo | Bodega | $5,388.68 por mes $5,388.68 | |
| Tamaño. 15.75 m2 2.55 alto / 3.5 ancho / 4.5 largo | Bodega | $5,370.75 por mes $5,370.75 | |
| Tamaño. 16.2 m2 2.9 alto / 3.6 ancho / 4.5 largo | Bodega | $5,653.80 por mes $5,653.80 | |
| Tamaño. 18.13 m2 2.55 alto / 3.7 ancho / 4.9 largo | Bodega | $5,946.64 por mes $5,946.64 | |
| Tamaño. 30.5 m2 2.4 alto / 6.1 ancho / 5 largo | Bodega | $10,919.00 por mes $10,919.00 | |
| Tamaño. 9.36 m2 2.9 alto / 1.8 ancho / 5.2 largo | Bodega | $3,678.48 por mes $3,678.48 | |
| Tamaño. 14.3 m2 2.4 alto / 2.6 ancho / 5.5 largo | Bodega | $4,890.60 por mes $4,890.60 | |
| Tamaño. 22.4 m2 2.55 alto / 4 ancho / 5.6 largo | Bodega | $7,414.40 por mes $7,414.40 | |
| Tamaño. 70.68 m2 3 alto / 12.4 ancho / 5.7 largo | Bodega | $26,575.68 por mes $26,575.68 | |
| Tamaño. 22.42 m2 3 alto / 3.8 ancho / 5.9 largo | Bodega | $9,797.54 por mes $9,797.54 | |
| Tamaño. 17.98 m2 2.95 alto / 2.9 ancho / 6.2 largo | Bodega | $6,760.48 por mes $6,760.48 | |
| Tamaño. 22.4 m2 2.55 alto / 3.5 ancho / 6.4 largo | Bodega | $6,675.20 por mes $6,675.20 | |
| Tamaño. 26.24 m2 2.55 alto / 4.1 ancho / 6.4 largo | Bodega | $8,055.68 por mes $8,055.68 | |
| Tamaño. 22.75 m2 2.55 alto / 3.5 ancho / 6.5 largo | Bodega | $7,143.50 por mes $7,143.50 | |
| Tamaño. 23.4 m2 2.55 alto / 3.6 ancho / 6.5 largo | Bodega | $7,347.60 por mes $7,347.60 | |
| Tamaño. 24.05 m2 2.55 alto / 3.7 ancho / 6.5 largo | Bodega | $8,297.25 por mes $8,297.25 | |
| Tamaño. 22.44 m2 2.95 alto / 3.4 ancho / 6.6 largo | Bodega | $9,649.20 por mes $9,649.20 | |
| Tamaño. 23.1 m2 2.9 alto / 3.5 ancho / 6.6 largo | Bodega | $7,345.80 por mes $7,345.80 | |
| Tamaño. 24.42 m2 2.9 alto / 3.7 ancho / 6.6 largo | Bodega | $7,448.10 por mes $7,448.10 | |
| Tamaño. 21.06 m2 2.55 alto / 2.7 ancho / 7.8 largo | Bodega | $6,886.62 por mes $6,886.62 | |
| Tamaño. 23.4 m2 2.9 alto / 3 ancho / 7.8 largo | Bodega | $7,862.40 por mes $7,862.40 | |
| Tamaño. 24.18 m2 2.9 alto / 3.1 ancho / 7.8 largo | Bodega | $8,197.02 por mes $8,197.02 | |
| Tamaño. 59.94 m2 2.7 alto / 7.4 ancho / 8.1 largo | Bodega | $16,963.02 por mes $16,963.02 | |
| Tamaño. 120.4 m2 2.7 alto / 14 ancho / 8.6 largo | Bodega | $33,952.80 por mes $33,952.80 | |
| Tamaño. 57.6 m2 2.7 alto / 6 ancho / 9.6 largo | Bodega | $17,164.80 por mes $17,164.80 |
| Ancho: 2 x Largo: 1.6 m2 Alto 1.6m2 Bodega $1,030.40 por mes $1,030.40 | |
| Ancho: 2.1 x Largo: 1.8 m2 Alto 1.6m2 Bodega $1,118.88 por mes $1,118.88 | |
| Ancho: 2 x Largo: 1.9 m2 Alto 3m2 Bodega $1,960.80 por mes $1,960.80 | |
| Ancho: 5.8 x Largo: 11.6 m2 Alto 2.4m2 Bodega $21,866.00 por mes $21,866.00 | |
| Ancho: 6.2 x Largo: 13.5 m2 Alto 3m2 Bodega $36,660.60 por mes $36,660.60 | |
| Ancho: 1.9 x Largo: 2 m2 Alto 3m2 Bodega $1,960.80 por mes $1,960.80 | |
| Ancho: 2.5 x Largo: 2 m2 Alto 1.5m2 Bodega $1,370.00 por mes $1,370.00 | |
| Ancho: 4.4 x Largo: 2 m2 Alto 2.55m2 Bodega $3,599.20 por mes $3,599.20 | |
| Ancho: 3.4 x Largo: 2.1 m2 Alto 1.5m2 Bodega $2,677.50 por mes $2,677.50 | |
| Ancho: 4.6 x Largo: 2.1 m2 Alto 2.55m2 Bodega $3,661.14 por mes $3,661.14 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 2.3 m2 Alto 2.4m2 Bodega $4,237.98 por mes $4,237.98 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 2.4 m2 Alto 1.7m2 Bodega $1,490.40 por mes $1,490.40 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 2.5 m2 Alto 1.7m2 Bodega $1,702.50 por mes $1,702.50 | |
| Ancho: 2.5 x Largo: 2.5 m2 Alto 1.75m2 Bodega $1,931.25 por mes $1,931.25 | |
| Ancho: 6 x Largo: 2.6 m2 Alto 2.9m2 Bodega $4,711.20 por mes $4,711.20 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 2.8 m2 Alto 1.6m2 Bodega $1,323.00 por mes $1,323.00 | |
| Ancho: 2 x Largo: 2.8 m2 Alto 1.6m2 Bodega $1,764.00 por mes $1,764.00 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 2.9 m2 Alto 1.6m2 Bodega $1,370.25 por mes $1,370.25 | |
| Ancho: 1.9 x Largo: 2.9 m2 Alto 1.6m2 Bodega $1,735.65 por mes $1,735.65 | |
| Ancho: 2.1 x Largo: 2.9 m2 Alto 1.7m2 Bodega $2,295.93 por mes $2,295.93 | |
| Ancho: 2.6 x Largo: 2.9 m2 Alto 1.6m2 Bodega $2,186.60 por mes $2,186.60 | |
| Ancho: 6.5 x Largo: 2.9 m2 Alto 2.4m2 Bodega $7,540.00 por mes $7,540.00 | |
| Ancho: 4.7 x Largo: 3 m2 Alto 2.4m2 Bodega $6,401.40 por mes $6,401.40 | |
| Ancho: 6.3 x Largo: 3 m2 Alto 2.4m2 Bodega $6,936.30 por mes $6,936.30 | |
| Ancho: 6.6 x Largo: 3 m2 Alto 2.4m2 Bodega $8,038.80 por mes $8,038.80 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 3.1 m2 Alto 1.5m2 Bodega $1,748.40 por mes $1,748.40 | |
| Ancho: 6.4 x Largo: 3.1 m2 Alto 2.4m2 Bodega $7,281.28 por mes $7,281.28 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 3.2 m2 Alto 2.55m2 Bodega $4,345.28 por mes $4,345.28 | |
| Ancho: 5.9 x Largo: 3.2 m2 Alto 2.4m2 Bodega $6,815.68 por mes $6,815.68 | |
| Ancho: 4.1 x Largo: 3.3 m2 Alto 2.9m2 Bodega $4,640.79 por mes $4,640.79 | |
| Ancho: 5.9 x Largo: 3.3 m2 Alto 2.4m2 Bodega $7,885.35 por mes $7,885.35 | |
| Ancho: 2.6 x Largo: 3.4 m2 Alto 2.55m2 Bodega $3,801.20 por mes $3,801.20 | |
| Ancho: 5.4 x Largo: 3.4 m2 Alto 2.4m2 Bodega $7,344.00 por mes $7,344.00 | |
| Ancho: 4.1 x Largo: 3.5 m2 Alto 2.9m2 Bodega $5,180.35 por mes $5,180.35 | |
| Ancho: 4 x Largo: 3.6 m2 Alto 2.55m2 Bodega $5,572.80 por mes $5,572.80 | |
| Ancho: 4.1 x Largo: 3.6 m2 Alto 2.55m2 Bodega $5,195.52 por mes $5,195.52 | |
| Ancho: 4 x Largo: 3.9 m2 Alto 2.9m2 Bodega $5,241.60 por mes $5,241.60 | |
| Ancho: 3.4 x Largo: 4 m2 Alto 2.55m2 Bodega $4,991.20 por mes $4,991.20 | |
| Ancho: 3.5 x Largo: 4 m2 Alto 2.55m2 Bodega $4,704.00 por mes $4,704.00 | |
| Ancho: 3.9 x Largo: 4 m2 Alto 2.55m2 Bodega $5,382.00 por mes $5,382.00 | |
| Ancho: 4 x Largo: 4 m2 Alto 2.55m2 Bodega $5,232.00 por mes $5,232.00 | |
| Ancho: 3.5 x Largo: 4.1 m2 Alto 3.05m2 Bodega $4,979.45 por mes $4,979.45 | |
| Ancho: 3.5 x Largo: 4.3 m2 Alto 2.55m2 Bodega $4,861.15 por mes $4,861.15 | |
| Ancho: 3.6 x Largo: 4.3 m2 Alto 2.55m2 Bodega $5,572.80 por mes $5,572.80 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 4.3 m2 Alto 2.55m2 Bodega $4,948.01 por mes $4,948.01 | |
| Ancho: 3.9 x Largo: 4.3 m2 Alto 2.55m2 Bodega $5,265.78 por mes $5,265.78 | |
| Ancho: 4 x Largo: 4.3 m2 Alto 2.9m2 Bodega $6,002.80 por mes $6,002.80 | |
| Ancho: 3.5 x Largo: 4.4 m2 Alto 2.9m2 Bodega $5,097.40 por mes $5,097.40 | |
| Ancho: 3.6 x Largo: 4.4 m2 Alto 2.9m2 Bodega $5,528.16 por mes $5,528.16 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 4.4 m2 Alto 2.9m2 Bodega $5,388.68 por mes $5,388.68 | |
| Ancho: 3.5 x Largo: 4.5 m2 Alto 2.55m2 Bodega $5,370.75 por mes $5,370.75 | |
| Ancho: 3.6 x Largo: 4.5 m2 Alto 2.9m2 Bodega $5,653.80 por mes $5,653.80 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 4.9 m2 Alto 2.55m2 Bodega $5,946.64 por mes $5,946.64 | |
| Ancho: 6.1 x Largo: 5 m2 Alto 2.4m2 Bodega $10,919.00 por mes $10,919.00 | |
| Ancho: 1.8 x Largo: 5.2 m2 Alto 2.9m2 Bodega $3,678.48 por mes $3,678.48 | |
| Ancho: 2.6 x Largo: 5.5 m2 Alto 2.4m2 Bodega $4,890.60 por mes $4,890.60 | |
| Ancho: 4 x Largo: 5.6 m2 Alto 2.55m2 Bodega $7,414.40 por mes $7,414.40 | |
| Ancho: 12.4 x Largo: 5.7 m2 Alto 3m2 Bodega $26,575.68 por mes $26,575.68 | |
| Ancho: 3.8 x Largo: 5.9 m2 Alto 3m2 Bodega $9,797.54 por mes $9,797.54 | |
| Ancho: 2.9 x Largo: 6.2 m2 Alto 2.95m2 Bodega $6,760.48 por mes $6,760.48 | |
| Ancho: 3.5 x Largo: 6.4 m2 Alto 2.55m2 Bodega $6,675.20 por mes $6,675.20 | |
| Ancho: 4.1 x Largo: 6.4 m2 Alto 2.55m2 Bodega $8,055.68 por mes $8,055.68 | |
| Ancho: 3.5 x Largo: 6.5 m2 Alto 2.55m2 Bodega $7,143.50 por mes $7,143.50 | |
| Ancho: 3.6 x Largo: 6.5 m2 Alto 2.55m2 Bodega $7,347.60 por mes $7,347.60 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 6.5 m2 Alto 2.55m2 Bodega $8,297.25 por mes $8,297.25 | |
| Ancho: 3.4 x Largo: 6.6 m2 Alto 2.95m2 Bodega $9,649.20 por mes $9,649.20 | |
| Ancho: 3.5 x Largo: 6.6 m2 Alto 2.9m2 Bodega $7,345.80 por mes $7,345.80 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 6.6 m2 Alto 2.9m2 Bodega $7,448.10 por mes $7,448.10 | |
| Ancho: 2.7 x Largo: 7.8 m2 Alto 2.55m2 Bodega $6,886.62 por mes $6,886.62 | |
| Ancho: 3 x Largo: 7.8 m2 Alto 2.9m2 Bodega $7,862.40 por mes $7,862.40 | |
| Ancho: 3.1 x Largo: 7.8 m2 Alto 2.9m2 Bodega $8,197.02 por mes $8,197.02 | |
| Ancho: 7.4 x Largo: 8.1 m2 Alto 2.7m2 Bodega $16,963.02 por mes $16,963.02 | |
| Ancho: 14 x Largo: 8.6 m2 Alto 2.7m2 Bodega $33,952.80 por mes $33,952.80 | |
| Ancho: 6 x Largo: 9.6 m2 Alto 2.7m2 Bodega $17,164.80 por mes $17,164.80 |