
U-Storage Cuajimalpa - Santa Fe
Carr. México - Toluca 5214, Col. La Rosita - El Yaqui, Alcaldía Cuajimalpa, 05340, CDMX, México.
Ver ubicaciónCarr. México - Toluca 5214, Col. La Rosita - El Yaqui, Alcaldía Cuajimalpa, 05340, CDMX, México.
Ver ubicación¡Estás a punto de rentar una bodega, solo un paso más!
Bodega
| Ancho y largo | Tipo | Costo mensual | |
|---|---|---|---|
| Tamaño. 2.86 m2 1.75 alto / 2.2 ancho / 1.3 largo | Bodega | $1,026.74 por mes $1,026.74 | |
| Tamaño. 8.12 m2 2.55 alto / 5.8 ancho / 1.4 largo | Bodega | $3,637.76 por mes $3,637.76 | |
| Tamaño. 2.85 m2 3 alto / 1.5 ancho / 1.9 largo | Bodega | $1,650.15 por mes $1,650.15 | |
| Tamaño. 4.18 m2 3 alto / 2.2 ancho / 1.9 largo | Bodega | $2,324.08 por mes $2,324.08 | |
| Tamaño. 32.1 m2 2.4 alto / 3 ancho / 10.7 largo | Bodega | $13,642.50 por mes $13,642.50 | |
| Tamaño. 121 m2 2.4 alto / 10 ancho / 12.1 largo | Bodega | $31,702.00 por mes $31,702.00 | |
| Tamaño. 83.7 m2 3 alto / 6.2 ancho / 13.5 largo | Bodega | $37,497.60 por mes $37,497.60 | |
| Tamaño. 87.75 m2 3 alto / 6.5 ancho / 13.5 largo | Bodega | $37,469.25 por mes $37,469.25 | |
| Tamaño. 3 m2 2.4 alto / 1.5 ancho / 2 largo | Bodega | $1,767.00 por mes $1,767.00 | |
| Tamaño. 5 m2 1.5 alto / 2.5 ancho / 2 largo | Bodega | $1,565.00 por mes $1,565.00 | |
| Tamaño. 8.8 m2 2.55 alto / 4.4 ancho / 2 largo | Bodega | $4,162.40 por mes $4,162.40 | |
| Tamaño. 7.14 m2 1.5 alto / 3.4 ancho / 2.1 largo | Bodega | $2,813.16 por mes $2,813.16 | |
| Tamaño. 3.45 m2 1.5 alto / 1.5 ancho / 2.3 largo | Bodega | $1,159.20 por mes $1,159.20 | |
| Tamaño. 3.25 m2 1.6 alto / 1.3 ancho / 2.5 largo | Bodega | $1,043.25 por mes $1,043.25 | |
| Tamaño. 7.54 m2 1.75 alto / 2.9 ancho / 2.6 largo | Bodega | $2,488.20 por mes $2,488.20 | |
| Tamaño. 5.51 m2 1.6 alto / 1.9 ancho / 2.9 largo | Bodega | $1,900.95 por mes $1,900.95 | |
| Tamaño. 7.54 m2 1.6 alto / 2.6 ancho / 2.9 largo | Bodega | $2,390.18 por mes $2,390.18 | |
| Tamaño. 18.85 m2 2.4 alto / 6.5 ancho / 2.9 largo | Bodega | $6,258.20 por mes $6,258.20 | |
| Tamaño. 14.1 m2 2.4 alto / 4.7 ancho / 3 largo | Bodega | $5,625.90 por mes $5,625.90 | |
| Tamaño. 16.8 m2 2.4 alto / 5.6 ancho / 3 largo | Bodega | $5,779.20 por mes $5,779.20 | |
| Tamaño. 19.8 m2 2.4 alto / 6.6 ancho / 3 largo | Bodega | $7,108.20 por mes $7,108.20 | |
| Tamaño. 18.88 m2 2.4 alto / 5.9 ancho / 3.2 largo | Bodega | $5,626.24 por mes $5,626.24 | |
| Tamaño. 15.6 m2 2.55 alto / 3.9 ancho / 4 largo | Bodega | $4,461.60 por mes $4,461.60 | |
| Tamaño. 16 m2 2.55 alto / 4 ancho / 4 largo | Bodega | $4,768.00 por mes $4,768.00 | |
| Tamaño. 16.77 m2 2.55 alto / 3.9 ancho / 4.3 largo | Bodega | $4,997.46 por mes $4,997.46 | |
| Tamaño. 17.2 m2 2.55 alto / 4 ancho / 4.3 largo | Bodega | $5,125.60 por mes $5,125.60 | |
| Tamaño. 15.84 m2 2.9 alto / 3.6 ancho / 4.4 largo | Bodega | $4,593.60 por mes $4,593.60 | |
| Tamaño. 16.28 m2 2.9 alto / 3.7 ancho / 4.4 largo | Bodega | $4,460.72 por mes $4,460.72 | |
| Tamaño. 15.75 m2 2.55 alto / 3.5 ancho / 4.5 largo | Bodega | $4,441.50 por mes $4,441.50 | |
| Tamaño. 14.3 m2 2.4 alto / 2.6 ancho / 5.5 largo | Bodega | $4,046.90 por mes $4,046.90 | |
| Tamaño. 70.68 m2 3 alto / 12.4 ancho / 5.7 largo | Bodega | $23,253.72 por mes $23,253.72 | |
| Tamaño. 26.24 m2 2.55 alto / 4.1 ancho / 6.4 largo | Bodega | $7,216.00 por mes $7,216.00 | |
| Tamaño. 23.4 m2 2.55 alto / 3.6 ancho / 6.5 largo | Bodega | $6,224.40 por mes $6,224.40 | |
| Tamaño. 22.44 m2 2.95 alto / 3.4 ancho / 6.6 largo | Bodega | $8,168.16 por mes $8,168.16 | |
| Tamaño. 32.12 m2 3 alto / 4.4 ancho / 7.3 largo | Bodega | $12,045.00 por mes $12,045.00 | |
| Tamaño. 23.1 m2 2.55 alto / 3 ancho / 7.7 largo | Bodega | $6,421.80 por mes $6,421.80 | |
| Tamaño. 21.06 m2 2.55 alto / 2.7 ancho / 7.8 largo | Bodega | $6,170.58 por mes $6,170.58 | |
| Tamaño. 23.4 m2 2.9 alto / 3 ancho / 7.8 largo | Bodega | $6,669.00 por mes $6,669.00 | |
| Tamaño. 24.18 m2 2.55 alto / 3.1 ancho / 7.8 largo | Bodega | $6,794.58 por mes $6,794.58 | |
| Tamaño. 24.96 m2 2.55 alto / 3.2 ancho / 7.8 largo | Bodega | $7,013.76 por mes $7,013.76 |
| Ancho: 2.2 x Largo: 1.3 m2 Alto 1.75m2 Bodega $1,026.74 por mes $1,026.74 | |
| Ancho: 5.8 x Largo: 1.4 m2 Alto 2.55m2 Bodega $3,637.76 por mes $3,637.76 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 1.9 m2 Alto 3m2 Bodega $1,650.15 por mes $1,650.15 | |
| Ancho: 2.2 x Largo: 1.9 m2 Alto 3m2 Bodega $2,324.08 por mes $2,324.08 | |
| Ancho: 3 x Largo: 10.7 m2 Alto 2.4m2 Bodega $13,642.50 por mes $13,642.50 | |
| Ancho: 10 x Largo: 12.1 m2 Alto 2.4m2 Bodega $31,702.00 por mes $31,702.00 | |
| Ancho: 6.2 x Largo: 13.5 m2 Alto 3m2 Bodega $37,497.60 por mes $37,497.60 | |
| Ancho: 6.5 x Largo: 13.5 m2 Alto 3m2 Bodega $37,469.25 por mes $37,469.25 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 2 m2 Alto 2.4m2 Bodega $1,767.00 por mes $1,767.00 | |
| Ancho: 2.5 x Largo: 2 m2 Alto 1.5m2 Bodega $1,565.00 por mes $1,565.00 | |
| Ancho: 4.4 x Largo: 2 m2 Alto 2.55m2 Bodega $4,162.40 por mes $4,162.40 | |
| Ancho: 3.4 x Largo: 2.1 m2 Alto 1.5m2 Bodega $2,813.16 por mes $2,813.16 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 2.3 m2 Alto 1.5m2 Bodega $1,159.20 por mes $1,159.20 | |
| Ancho: 1.3 x Largo: 2.5 m2 Alto 1.6m2 Bodega $1,043.25 por mes $1,043.25 | |
| Ancho: 2.9 x Largo: 2.6 m2 Alto 1.75m2 Bodega $2,488.20 por mes $2,488.20 | |
| Ancho: 1.9 x Largo: 2.9 m2 Alto 1.6m2 Bodega $1,900.95 por mes $1,900.95 | |
| Ancho: 2.6 x Largo: 2.9 m2 Alto 1.6m2 Bodega $2,390.18 por mes $2,390.18 | |
| Ancho: 6.5 x Largo: 2.9 m2 Alto 2.4m2 Bodega $6,258.20 por mes $6,258.20 | |
| Ancho: 4.7 x Largo: 3 m2 Alto 2.4m2 Bodega $5,625.90 por mes $5,625.90 | |
| Ancho: 5.6 x Largo: 3 m2 Alto 2.4m2 Bodega $5,779.20 por mes $5,779.20 | |
| Ancho: 6.6 x Largo: 3 m2 Alto 2.4m2 Bodega $7,108.20 por mes $7,108.20 | |
| Ancho: 5.9 x Largo: 3.2 m2 Alto 2.4m2 Bodega $5,626.24 por mes $5,626.24 | |
| Ancho: 3.9 x Largo: 4 m2 Alto 2.55m2 Bodega $4,461.60 por mes $4,461.60 | |
| Ancho: 4 x Largo: 4 m2 Alto 2.55m2 Bodega $4,768.00 por mes $4,768.00 | |
| Ancho: 3.9 x Largo: 4.3 m2 Alto 2.55m2 Bodega $4,997.46 por mes $4,997.46 | |
| Ancho: 4 x Largo: 4.3 m2 Alto 2.55m2 Bodega $5,125.60 por mes $5,125.60 | |
| Ancho: 3.6 x Largo: 4.4 m2 Alto 2.9m2 Bodega $4,593.60 por mes $4,593.60 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 4.4 m2 Alto 2.9m2 Bodega $4,460.72 por mes $4,460.72 | |
| Ancho: 3.5 x Largo: 4.5 m2 Alto 2.55m2 Bodega $4,441.50 por mes $4,441.50 | |
| Ancho: 2.6 x Largo: 5.5 m2 Alto 2.4m2 Bodega $4,046.90 por mes $4,046.90 | |
| Ancho: 12.4 x Largo: 5.7 m2 Alto 3m2 Bodega $23,253.72 por mes $23,253.72 | |
| Ancho: 4.1 x Largo: 6.4 m2 Alto 2.55m2 Bodega $7,216.00 por mes $7,216.00 | |
| Ancho: 3.6 x Largo: 6.5 m2 Alto 2.55m2 Bodega $6,224.40 por mes $6,224.40 | |
| Ancho: 3.4 x Largo: 6.6 m2 Alto 2.95m2 Bodega $8,168.16 por mes $8,168.16 | |
| Ancho: 4.4 x Largo: 7.3 m2 Alto 3m2 Bodega $12,045.00 por mes $12,045.00 | |
| Ancho: 3 x Largo: 7.7 m2 Alto 2.55m2 Bodega $6,421.80 por mes $6,421.80 | |
| Ancho: 2.7 x Largo: 7.8 m2 Alto 2.55m2 Bodega $6,170.58 por mes $6,170.58 | |
| Ancho: 3 x Largo: 7.8 m2 Alto 2.9m2 Bodega $6,669.00 por mes $6,669.00 | |
| Ancho: 3.1 x Largo: 7.8 m2 Alto 2.55m2 Bodega $6,794.58 por mes $6,794.58 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 7.8 m2 Alto 2.55m2 Bodega $7,013.76 por mes $7,013.76 |