
U-Storage Lerma Outlet
Carretera Toluca - México Km 48, Col. San Antonio el Llanito, Ocoyoacac, 52000, Lerma de Villada, Estado de México, México.
Ver ubicaciónCarretera Toluca - México Km 48, Col. San Antonio el Llanito, Ocoyoacac, 52000, Lerma de Villada, Estado de México, México.
Ver ubicación¡Estás a punto de rentar una bodega, solo un paso más!
Bodega
| Ancho y largo | Tipo | Costo mensual | |
|---|---|---|---|
| Tamaño. 9.69 m2 3 alto / 5.7 ancho / 1.7 largo | Bodega | $2,877.93 por mes $2,877.93 | |
| Tamaño. 112.64 m2 3.6 alto / 8.8 ancho / 12.8 largo | Bodega | $27,596.80 por mes $27,596.80 | |
| Tamaño. 9.72 m2 3 alto / 3.6 ancho / 2.7 largo | Bodega | $3,489.48 por mes $3,489.48 | |
| Tamaño. 9 m2 3.6 alto / 3 ancho / 3 largo | Bodega | $3,258.00 por mes $3,258.00 | |
| Tamaño. 23.36 m2 3 alto / 7.3 ancho / 3.2 largo | Bodega | $5,699.84 por mes $5,699.84 | |
| Tamaño. 9.9 m2 3 alto / 3 ancho / 3.3 largo | Bodega | $3,375.90 por mes $3,375.90 | |
| Tamaño. 11.88 m2 3 alto / 3.6 ancho / 3.3 largo | Bodega | $2,910.60 por mes $2,910.60 | |
| Tamaño. 19.8 m2 3 alto / 6 ancho / 3.3 largo | Bodega | $4,573.80 por mes $4,573.80 | |
| Tamaño. 18.7 m2 3 alto / 5.5 ancho / 3.4 largo | Bodega | $4,170.10 por mes $4,170.10 | |
| Tamaño. 15.75 m2 3 alto / 4.5 ancho / 3.5 largo | Bodega | $3,213.00 por mes $3,213.00 | |
| Tamaño. 23.1 m2 3 alto / 6.6 ancho / 3.5 largo | Bodega | $4,758.60 por mes $4,758.60 | |
| Tamaño. 9.36 m2 3 alto / 2.6 ancho / 3.6 largo | Bodega | $3,481.92 por mes $3,481.92 | |
| Tamaño. 14.4 m2 3 alto / 4 ancho / 3.6 largo | Bodega | $3,326.40 por mes $3,326.40 | |
| Tamaño. 20.52 m2 3 alto / 5.7 ancho / 3.6 largo | Bodega | $5,006.88 por mes $5,006.88 | |
| Tamaño. 11.4 m2 3 alto / 3 ancho / 3.8 largo | Bodega | $3,043.80 por mes $3,043.80 | |
| Tamaño. 23.18 m2 3 alto / 6.1 ancho / 3.8 largo | Bodega | $5,447.30 por mes $5,447.30 | |
| Tamaño. 12.3 m2 3 alto / 3 ancho / 4.1 largo | Bodega | $3,050.40 por mes $3,050.40 | |
| Tamaño. 15.17 m2 3 alto / 3.7 ancho / 4.1 largo | Bodega | $3,716.65 por mes $3,716.65 | |
| Tamaño. 17.2 m2 3 alto / 4 ancho / 4.3 largo | Bodega | $3,646.40 por mes $3,646.40 | |
| Tamaño. 81 m2 3.6 alto / 18 ancho / 4.5 largo | Bodega | $21,789.00 por mes $21,789.00 | |
| Tamaño. 13.5 m2 3.6 alto / 3 ancho / 4.5 largo | Bodega | $3,820.50 por mes $3,820.50 | |
| Tamaño. 19.6 m2 3 alto / 4 ancho / 4.9 largo | Bodega | $4,312.00 por mes $4,312.00 | |
| Tamaño. 15.6 m2 3 alto / 3 ancho / 5.2 largo | Bodega | $3,338.40 por mes $3,338.40 | |
| Tamaño. 19.24 m2 3 alto / 3.7 ancho / 5.2 largo | Bodega | $4,636.84 por mes $4,636.84 | |
| Tamaño. 28.6 m2 3 alto / 5.5 ancho / 5.2 largo | Bodega | $6,120.40 por mes $6,120.40 | |
| Tamaño. 15.9 m2 3 alto / 3 ancho / 5.3 largo | Bodega | $3,672.90 por mes $3,672.90 | |
| Tamaño. 16.43 m2 3 alto / 3.1 ancho / 5.3 largo | Bodega | $4,173.22 por mes $4,173.22 | |
| Tamaño. 16.96 m2 3 alto / 3.2 ancho / 5.3 largo | Bodega | $4,477.44 por mes $4,477.44 | |
| Tamaño. 17.49 m2 3 alto / 3.3 ancho / 5.3 largo | Bodega | $4,040.19 por mes $4,040.19 | |
| Tamaño. 18.55 m2 3 alto / 3.5 ancho / 5.3 largo | Bodega | $4,285.05 por mes $4,285.05 | |
| Tamaño. 14.3 m2 3 alto / 2.6 ancho / 5.5 largo | Bodega | $3,303.30 por mes $3,303.30 | |
| Tamaño. 15.96 m2 3 alto / 2.8 ancho / 5.7 largo | Bodega | $3,383.52 por mes $3,383.52 | |
| Tamaño. 13.34 m2 2.3 alto / 2.3 ancho / 5.8 largo | Bodega | $2,974.82 por mes $2,974.82 | |
| Tamaño. 16.52 m2 3 alto / 2.8 ancho / 5.9 largo | Bodega | $3,485.72 por mes $3,485.72 | |
| Tamaño. 15 m2 3.5 alto / 2.5 ancho / 6 largo | Bodega | $4,200.00 por mes $4,200.00 | |
| Tamaño. 16.2 m2 3.5 alto / 2.7 ancho / 6 largo | Bodega | $4,536.00 por mes $4,536.00 | |
| Tamaño. 18 m2 3.6 alto / 3 ancho / 6 largo | Bodega | $5,040.00 por mes $5,040.00 | |
| Tamaño. 18.6 m2 3 alto / 3 ancho / 6.2 largo | Bodega | $4,296.60 por mes $4,296.60 | |
| Tamaño. 15.75 m2 3 alto / 2.5 ancho / 6.3 largo | Bodega | $3,465.00 por mes $3,465.00 | |
| Tamaño. 16 m2 3 alto / 2.5 ancho / 6.4 largo | Bodega | $3,392.00 por mes $3,392.00 | |
| Tamaño. 16.5 m2 3 alto / 2.5 ancho / 6.6 largo | Bodega | $3,811.50 por mes $3,811.50 | |
| Tamaño. 16.75 m2 3 alto / 2.5 ancho / 6.7 largo | Bodega | $3,869.25 por mes $3,869.25 | |
| Tamaño. 22.78 m2 3 alto / 3.4 ancho / 6.7 largo | Bodega | $4,897.70 por mes $4,897.70 | |
| Tamaño. 24.12 m2 3 alto / 3.6 ancho / 6.7 largo | Bodega | $4,968.72 por mes $4,968.72 | |
| Tamaño. 31.49 m2 3 alto / 4.7 ancho / 6.7 largo | Bodega | $6,423.96 por mes $6,423.96 | |
| Tamaño. 13.6 m2 3 alto / 2 ancho / 6.8 largo | Bodega | $3,508.80 por mes $3,508.80 | |
| Tamaño. 17 m2 3 alto / 2.5 ancho / 6.8 largo | Bodega | $3,791.00 por mes $3,791.00 | |
| Tamaño. 17.68 m2 3 alto / 2.6 ancho / 6.8 largo | Bodega | $4,084.08 por mes $4,084.08 | |
| Tamaño. 18.36 m2 3 alto / 2.7 ancho / 6.8 largo | Bodega | $4,241.16 por mes $4,241.16 | |
| Tamaño. 17.5 m2 3 alto / 2.5 ancho / 7 largo | Bodega | $4,462.50 por mes $4,462.50 | |
| Tamaño. 16.06 m2 3 alto / 2.2 ancho / 7.3 largo | Bodega | $4,239.84 por mes $4,239.84 | |
| Tamaño. 40.15 m2 3 alto / 5.5 ancho / 7.3 largo | Bodega | $7,588.35 por mes $7,588.35 | |
| Tamaño. 16.28 m2 3 alto / 2.2 ancho / 7.4 largo | Bodega | $4,297.92 por mes $4,297.92 | |
| Tamaño. 16.5 m2 3 alto / 2.2 ancho / 7.5 largo | Bodega | $4,356.00 por mes $4,356.00 | |
| Tamaño. 19.5 m2 3 alto / 2.6 ancho / 7.5 largo | Bodega | $4,134.00 por mes $4,134.00 | |
| Tamaño. 16.72 m2 3 alto / 2.2 ancho / 7.6 largo | Bodega | $4,414.08 por mes $4,414.08 | |
| Tamaño. 23.4 m2 3.6 alto / 3 ancho / 7.8 largo | Bodega | $5,101.20 por mes $5,101.20 | |
| Tamaño. 22.62 m2 3 alto / 2.6 ancho / 8.7 largo | Bodega | $5,315.70 por mes $5,315.70 |
| Ancho: 5.7 x Largo: 1.7 m2 Alto 3m2 Bodega $2,877.93 por mes $2,877.93 | |
| Ancho: 8.8 x Largo: 12.8 m2 Alto 3.6m2 Bodega $27,596.80 por mes $27,596.80 | |
| Ancho: 3.6 x Largo: 2.7 m2 Alto 3m2 Bodega $3,489.48 por mes $3,489.48 | |
| Ancho: 3 x Largo: 3 m2 Alto 3.6m2 Bodega $3,258.00 por mes $3,258.00 | |
| Ancho: 7.3 x Largo: 3.2 m2 Alto 3m2 Bodega $5,699.84 por mes $5,699.84 | |
| Ancho: 3 x Largo: 3.3 m2 Alto 3m2 Bodega $3,375.90 por mes $3,375.90 | |
| Ancho: 3.6 x Largo: 3.3 m2 Alto 3m2 Bodega $2,910.60 por mes $2,910.60 | |
| Ancho: 6 x Largo: 3.3 m2 Alto 3m2 Bodega $4,573.80 por mes $4,573.80 | |
| Ancho: 5.5 x Largo: 3.4 m2 Alto 3m2 Bodega $4,170.10 por mes $4,170.10 | |
| Ancho: 4.5 x Largo: 3.5 m2 Alto 3m2 Bodega $3,213.00 por mes $3,213.00 | |
| Ancho: 6.6 x Largo: 3.5 m2 Alto 3m2 Bodega $4,758.60 por mes $4,758.60 | |
| Ancho: 2.6 x Largo: 3.6 m2 Alto 3m2 Bodega $3,481.92 por mes $3,481.92 | |
| Ancho: 4 x Largo: 3.6 m2 Alto 3m2 Bodega $3,326.40 por mes $3,326.40 | |
| Ancho: 5.7 x Largo: 3.6 m2 Alto 3m2 Bodega $5,006.88 por mes $5,006.88 | |
| Ancho: 3 x Largo: 3.8 m2 Alto 3m2 Bodega $3,043.80 por mes $3,043.80 | |
| Ancho: 6.1 x Largo: 3.8 m2 Alto 3m2 Bodega $5,447.30 por mes $5,447.30 | |
| Ancho: 3 x Largo: 4.1 m2 Alto 3m2 Bodega $3,050.40 por mes $3,050.40 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 4.1 m2 Alto 3m2 Bodega $3,716.65 por mes $3,716.65 | |
| Ancho: 4 x Largo: 4.3 m2 Alto 3m2 Bodega $3,646.40 por mes $3,646.40 | |
| Ancho: 18 x Largo: 4.5 m2 Alto 3.6m2 Bodega $21,789.00 por mes $21,789.00 | |
| Ancho: 3 x Largo: 4.5 m2 Alto 3.6m2 Bodega $3,820.50 por mes $3,820.50 | |
| Ancho: 4 x Largo: 4.9 m2 Alto 3m2 Bodega $4,312.00 por mes $4,312.00 | |
| Ancho: 3 x Largo: 5.2 m2 Alto 3m2 Bodega $3,338.40 por mes $3,338.40 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 5.2 m2 Alto 3m2 Bodega $4,636.84 por mes $4,636.84 | |
| Ancho: 5.5 x Largo: 5.2 m2 Alto 3m2 Bodega $6,120.40 por mes $6,120.40 | |
| Ancho: 3 x Largo: 5.3 m2 Alto 3m2 Bodega $3,672.90 por mes $3,672.90 | |
| Ancho: 3.1 x Largo: 5.3 m2 Alto 3m2 Bodega $4,173.22 por mes $4,173.22 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.3 m2 Alto 3m2 Bodega $4,477.44 por mes $4,477.44 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 5.3 m2 Alto 3m2 Bodega $4,040.19 por mes $4,040.19 | |
| Ancho: 3.5 x Largo: 5.3 m2 Alto 3m2 Bodega $4,285.05 por mes $4,285.05 | |
| Ancho: 2.6 x Largo: 5.5 m2 Alto 3m2 Bodega $3,303.30 por mes $3,303.30 | |
| Ancho: 2.8 x Largo: 5.7 m2 Alto 3m2 Bodega $3,383.52 por mes $3,383.52 | |
| Ancho: 2.3 x Largo: 5.8 m2 Alto 2.3m2 Bodega $2,974.82 por mes $2,974.82 | |
| Ancho: 2.8 x Largo: 5.9 m2 Alto 3m2 Bodega $3,485.72 por mes $3,485.72 | |
| Ancho: 2.5 x Largo: 6 m2 Alto 3.5m2 Bodega $4,200.00 por mes $4,200.00 | |
| Ancho: 2.7 x Largo: 6 m2 Alto 3.5m2 Bodega $4,536.00 por mes $4,536.00 | |
| Ancho: 3 x Largo: 6 m2 Alto 3.6m2 Bodega $5,040.00 por mes $5,040.00 | |
| Ancho: 3 x Largo: 6.2 m2 Alto 3m2 Bodega $4,296.60 por mes $4,296.60 | |
| Ancho: 2.5 x Largo: 6.3 m2 Alto 3m2 Bodega $3,465.00 por mes $3,465.00 | |
| Ancho: 2.5 x Largo: 6.4 m2 Alto 3m2 Bodega $3,392.00 por mes $3,392.00 | |
| Ancho: 2.5 x Largo: 6.6 m2 Alto 3m2 Bodega $3,811.50 por mes $3,811.50 | |
| Ancho: 2.5 x Largo: 6.7 m2 Alto 3m2 Bodega $3,869.25 por mes $3,869.25 | |
| Ancho: 3.4 x Largo: 6.7 m2 Alto 3m2 Bodega $4,897.70 por mes $4,897.70 | |
| Ancho: 3.6 x Largo: 6.7 m2 Alto 3m2 Bodega $4,968.72 por mes $4,968.72 | |
| Ancho: 4.7 x Largo: 6.7 m2 Alto 3m2 Bodega $6,423.96 por mes $6,423.96 | |
| Ancho: 2 x Largo: 6.8 m2 Alto 3m2 Bodega $3,508.80 por mes $3,508.80 | |
| Ancho: 2.5 x Largo: 6.8 m2 Alto 3m2 Bodega $3,791.00 por mes $3,791.00 | |
| Ancho: 2.6 x Largo: 6.8 m2 Alto 3m2 Bodega $4,084.08 por mes $4,084.08 | |
| Ancho: 2.7 x Largo: 6.8 m2 Alto 3m2 Bodega $4,241.16 por mes $4,241.16 | |
| Ancho: 2.5 x Largo: 7 m2 Alto 3m2 Bodega $4,462.50 por mes $4,462.50 | |
| Ancho: 2.2 x Largo: 7.3 m2 Alto 3m2 Bodega $4,239.84 por mes $4,239.84 | |
| Ancho: 5.5 x Largo: 7.3 m2 Alto 3m2 Bodega $7,588.35 por mes $7,588.35 | |
| Ancho: 2.2 x Largo: 7.4 m2 Alto 3m2 Bodega $4,297.92 por mes $4,297.92 | |
| Ancho: 2.2 x Largo: 7.5 m2 Alto 3m2 Bodega $4,356.00 por mes $4,356.00 | |
| Ancho: 2.6 x Largo: 7.5 m2 Alto 3m2 Bodega $4,134.00 por mes $4,134.00 | |
| Ancho: 2.2 x Largo: 7.6 m2 Alto 3m2 Bodega $4,414.08 por mes $4,414.08 | |
| Ancho: 3 x Largo: 7.8 m2 Alto 3.6m2 Bodega $5,101.20 por mes $5,101.20 | |
| Ancho: 2.6 x Largo: 8.7 m2 Alto 3m2 Bodega $5,315.70 por mes $5,315.70 |