

U-Storage Anzures – Polanco
Bahía de Santa Bárbara 171, Col. Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo,11300, CDMX, México.
Ver ubicaciónBahía de Santa Bárbara 171, Col. Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo,11300, CDMX, México.
Ver ubicación¡Estás a punto de rentar una bodega, solo un paso más!
Bodega
Ancho y largo | Tipo | Costo mensual | |
---|---|---|---|
Tamaño. 2.4 m2 1.7 alto / 1.5 ancho / 1.6 largo | Bodega | $691.20 por mes $691.20 | |
Tamaño. 2.55 m2 1.8 alto / 1.5 ancho / 1.7 largo | Bodega | $1,111.80 por mes $1,111.80 | |
Tamaño. 3.96 m2 2.5 alto / 2.2 ancho / 1.8 largo | Bodega | $1,770.12 por mes $1,770.12 | |
Tamaño. 2.85 m2 1.8 alto / 1.5 ancho / 1.9 largo | Bodega | $1,345.20 por mes $1,345.20 | |
Tamaño. 4.18 m2 2.5 alto / 2.2 ancho / 1.9 largo | Bodega | $1,926.98 por mes $1,926.98 | |
Tamaño. 3.6 m2 1.7 alto / 1.5 ancho / 2.4 largo | Bodega | $1,026.00 por mes $1,026.00 | |
Tamaño. 4.08 m2 1.7 alto / 1.7 ancho / 2.4 largo | Bodega | $1,154.64 por mes $1,154.64 | |
Tamaño. 4.32 m2 2.55 alto / 1.8 ancho / 2.4 largo | Bodega | $1,624.32 por mes $1,624.32 | |
Tamaño. 9.75 m2 2.5 alto / 3.9 ancho / 2.5 largo | Bodega | $3,890.25 por mes $3,890.25 | |
Tamaño. 3.77 m2 2.35 alto / 1.3 ancho / 2.9 largo | Bodega | $1,432.60 por mes $1,432.60 | |
Tamaño. 4.35 m2 1.8 alto / 1.5 ancho / 2.9 largo | Bodega | $1,879.20 por mes $1,879.20 | |
Tamaño. 6.72 m2 4.3 alto / 2.1 ancho / 3.2 largo | Bodega | $3,514.56 por mes $3,514.56 | |
Tamaño. 24.8 m2 3.7 alto / 6.2 ancho / 4 largo | Bodega | $11,060.80 por mes $11,060.80 | |
Tamaño. 5.33 m2 3.45 alto / 1.3 ancho / 4.1 largo | Bodega | $2,537.08 por mes $2,537.08 | |
Tamaño. 12.47 m2 2.2 alto / 2.9 ancho / 4.3 largo | Bodega | $5,773.61 por mes $5,773.61 | |
Tamaño. 12.76 m2 2.4 alto / 2.9 ancho / 4.4 largo | Bodega | $5,703.72 por mes $5,703.72 | |
Tamaño. 7.05 m2 3.8 alto / 1.5 ancho / 4.7 largo | Bodega | $3,151.35 por mes $3,151.35 | |
Tamaño. 11.75 m2 2.2 alto / 2.5 ancho / 4.7 largo | Bodega | $5,240.50 por mes $5,240.50 | |
Tamaño. 11.88 m2 2.8 alto / 2.2 ancho / 5.4 largo | Bodega | $5,310.36 por mes $5,310.36 |
Ancho: 1.5 x Largo: 1.6 m2 Alto 1.7m2 Bodega $691.20 por mes $691.20 | |
Ancho: 1.5 x Largo: 1.7 m2 Alto 1.8m2 Bodega $1,111.80 por mes $1,111.80 | |
Ancho: 2.2 x Largo: 1.8 m2 Alto 2.5m2 Bodega $1,770.12 por mes $1,770.12 | |
Ancho: 1.5 x Largo: 1.9 m2 Alto 1.8m2 Bodega $1,345.20 por mes $1,345.20 | |
Ancho: 2.2 x Largo: 1.9 m2 Alto 2.5m2 Bodega $1,926.98 por mes $1,926.98 | |
Ancho: 1.5 x Largo: 2.4 m2 Alto 1.7m2 Bodega $1,026.00 por mes $1,026.00 | |
Ancho: 1.7 x Largo: 2.4 m2 Alto 1.7m2 Bodega $1,154.64 por mes $1,154.64 | |
Ancho: 1.8 x Largo: 2.4 m2 Alto 2.55m2 Bodega $1,624.32 por mes $1,624.32 | |
Ancho: 3.9 x Largo: 2.5 m2 Alto 2.5m2 Bodega $3,890.25 por mes $3,890.25 | |
Ancho: 1.3 x Largo: 2.9 m2 Alto 2.35m2 Bodega $1,432.60 por mes $1,432.60 | |
Ancho: 1.5 x Largo: 2.9 m2 Alto 1.8m2 Bodega $1,879.20 por mes $1,879.20 | |
Ancho: 2.1 x Largo: 3.2 m2 Alto 4.3m2 Bodega $3,514.56 por mes $3,514.56 | |
Ancho: 6.2 x Largo: 4 m2 Alto 3.7m2 Bodega $11,060.80 por mes $11,060.80 | |
Ancho: 1.3 x Largo: 4.1 m2 Alto 3.45m2 Bodega $2,537.08 por mes $2,537.08 | |
Ancho: 2.9 x Largo: 4.3 m2 Alto 2.2m2 Bodega $5,773.61 por mes $5,773.61 | |
Ancho: 2.9 x Largo: 4.4 m2 Alto 2.4m2 Bodega $5,703.72 por mes $5,703.72 | |
Ancho: 1.5 x Largo: 4.7 m2 Alto 3.8m2 Bodega $3,151.35 por mes $3,151.35 | |
Ancho: 2.5 x Largo: 4.7 m2 Alto 2.2m2 Bodega $5,240.50 por mes $5,240.50 | |
Ancho: 2.2 x Largo: 5.4 m2 Alto 2.8m2 Bodega $5,310.36 por mes $5,310.36 |