¿Cuánto cuesta rentar una mini bodega? Esta tabla se calcula todos los días con el inventario real disponible en Bodegas.com.
Índice elaborado con el inventario disponible en Bodegas.com al 5 de octubre de 2026. Se actualiza automáticamente todos los días.
| Estado / zona | Precio mediano por m² al mes | Bodega más barata | Sucursales | Bodegas disponibles |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | $452 | $742 | 29 | 1,209 |
| Miguel Hidalgo | $413 | $742 | 7 | 419 |
| Álvaro Obregón | $460 | $889 | 5 | 121 |
| Benito Juárez | $501 | $796 | 4 | 64 |
| Coyoacán | $416 | $777 | 4 | 188 |
| Cuauhtémoc | $524 | $1,130 | 3 | 127 |
| Iztacalco | $390 | $1,781 | 2 | 139 |
| Azcapotzalco | $428 | $1,446 | 1 | 69 |
| Cuajimalpa | $298 | $862 | 1 | 56 |
| Gustavo A. Madero | $365 | $1,835 | 1 | 26 |
| Iztapalapa | 1 | 0 | ||
| Estado de México | $417 | $1,020 | 6 | 352 |
| Huixquilucan | $440 | $1,248 | 2 | 94 |
| Lerma | $300 | $1,020 | 1 | 75 |
| Naucalpan | $439 | $1,159 | 1 | 47 |
| Ocoyoacac | $239 | $2,921 | 1 | 104 |
| Tlalnepantla | $418 | $1,136 | 1 | 32 |
| Jalisco | $344 | $784 | 4 | 199 |
| Zapopan | $344 | $1,768 | 2 | 146 |
| Guadalajara | $402 | $784 | 1 | 28 |
| Tlaquepaque | $270 | $1,350 | 1 | 25 |
| Guanajuato | $311 | $784 | 1 | 16 |
| León | $311 | $784 | 1 | 16 |
| Guerrero | $228 | $420 | 1 | 85 |
| Acapulco | $228 | $420 | 1 | 85 |
| Puebla | $390 | $650 | 1 | 20 |
| San Andrés Cholula | $390 | $650 | 1 | 20 |
| Querétaro | $330 | $675 | 1 | 28 |
| Querétaro | $330 | $675 | 1 | 28 |
| San Luis Potosí | $314 | $1,036 | 1 | 21 |
| Villa de Pozos | $314 | $1,036 | 1 | 21 |
Metodología: para cada sucursal se toma la mediana del precio por m² de sus bodegas de 1 a 30 m² disponibles; el valor de cada zona es la mediana de sus sucursales. Precios en pesos mexicanos, IVA incluido cuando el operador lo publica así. Puedes citar esta tabla mencionando a Bodegas.com como fuente.