
U-Storage Interlomas
Av. Palo Solo 101-B, Col. Centro Urbano San Fernando La Herradura, Municipio de Huixquilucan, 52787, Estado de México, México.
Ver ubicaciónAv. Palo Solo 101-B, Col. Centro Urbano San Fernando La Herradura, Municipio de Huixquilucan, 52787, Estado de México, México.
Ver ubicación¡Estás a punto de rentar una bodega, solo un paso más!
Bodega
| Ancho y largo | Tipo | Costo mensual | |
|---|---|---|---|
| Tamaño. 3 m2 2.9 alto / 2 ancho / 1.5 largo | Bodega | $1,515.00 por mes $1,515.00 | |
| Tamaño. 2.7 m2 1.75 alto / 1.5 ancho / 1.8 largo | Bodega | $1,393.20 por mes $1,393.20 | |
| Tamaño. 3.24 m2 1.75 alto / 1.8 ancho / 1.8 largo | Bodega | $1,574.64 por mes $1,574.64 | |
| Tamaño. 2.85 m2 1.6 alto / 1.5 ancho / 1.9 largo | Bodega | $1,322.40 por mes $1,322.40 | |
| Tamaño. 7.77 m2 2.9 alto / 3.7 ancho / 2.1 largo | Bodega | $2,696.19 por mes $2,696.19 | |
| Tamaño. 8.82 m2 2.9 alto / 4.2 ancho / 2.1 largo | Bodega | $3,757.32 por mes $3,757.32 | |
| Tamaño. 6.38 m2 2.9 alto / 2.9 ancho / 2.2 largo | Bodega | $2,730.64 por mes $2,730.64 | |
| Tamaño. 6.44 m2 2.9 alto / 2.8 ancho / 2.3 largo | Bodega | $2,917.32 por mes $2,917.32 | |
| Tamaño. 7.59 m2 2.9 alto / 3.3 ancho / 2.3 largo | Bodega | $3,218.16 por mes $3,218.16 | |
| Tamaño. 4 m2 2.9 alto / 1.6 ancho / 2.5 largo | Bodega | $1,808.00 por mes $1,808.00 | |
| Tamaño. 5.46 m2 2.9 alto / 2.1 ancho / 2.6 largo | Bodega | $2,336.88 por mes $2,336.88 | |
| Tamaño. 6.76 m2 2.9 alto / 2.6 ancho / 2.6 largo | Bodega | $3,177.20 por mes $3,177.20 | |
| Tamaño. 5.94 m2 2.9 alto / 2.2 ancho / 2.7 largo | Bodega | $2,524.50 por mes $2,524.50 | |
| Tamaño. 7.56 m2 2.9 alto / 2.7 ancho / 2.8 largo | Bodega | $3,356.64 por mes $3,356.64 | |
| Tamaño. 8.96 m2 2.9 alto / 3.2 ancho / 2.8 largo | Bodega | $3,960.32 por mes $3,960.32 | |
| Tamaño. 6 m2 2.9 alto / 2 ancho / 3 largo | Bodega | $2,430.00 por mes $2,430.00 | |
| Tamaño. 6.6 m2 2.9 alto / 2.2 ancho / 3 largo | Bodega | $2,871.00 por mes $2,871.00 | |
| Tamaño. 6.9 m2 2.9 alto / 2.3 ancho / 3 largo | Bodega | $2,939.40 por mes $2,939.40 | |
| Tamaño. 8.7 m2 2.9 alto / 2.9 ancho / 3 largo | Bodega | $3,506.10 por mes $3,506.10 | |
| Tamaño. 4.65 m2 2.9 alto / 1.5 ancho / 3.1 largo | Bodega | $2,269.20 por mes $2,269.20 | |
| Tamaño. 4.96 m2 2.9 alto / 1.6 ancho / 3.1 largo | Bodega | $2,326.24 por mes $2,326.24 | |
| Tamaño. 5.27 m2 2.9 alto / 1.7 ancho / 3.1 largo | Bodega | $2,524.33 por mes $2,524.33 | |
| Tamaño. 4.8 m2 2.9 alto / 1.5 ancho / 3.2 largo | Bodega | $2,227.20 por mes $2,227.20 | |
| Tamaño. 5.12 m2 2.9 alto / 1.6 ancho / 3.2 largo | Bodega | $2,329.60 por mes $2,329.60 | |
| Tamaño. 5.44 m2 2.9 alto / 1.7 ancho / 3.2 largo | Bodega | $2,252.16 por mes $2,252.16 | |
| Tamaño. 19.2 m2 2.9 alto / 6 ancho / 3.2 largo | Bodega | $6,835.20 por mes $6,835.20 | |
| Tamaño. 19.8 m2 2.9 alto / 6 ancho / 3.3 largo | Bodega | $8,078.40 por mes $8,078.40 | |
| Tamaño. 26.4 m2 2.9 alto / 8 ancho / 3.3 largo | Bodega | $9,768.00 por mes $9,768.00 | |
| Tamaño. 5.25 m2 2.9 alto / 1.5 ancho / 3.5 largo | Bodega | $1,937.25 por mes $1,937.25 | |
| Tamaño. 8.05 m2 2.9 alto / 2.3 ancho / 3.5 largo | Bodega | $3,083.15 por mes $3,083.15 | |
| Tamaño. 8.75 m2 2.9 alto / 2.5 ancho / 3.5 largo | Bodega | $3,333.75 por mes $3,333.75 | |
| Tamaño. 5.4 m2 2.9 alto / 1.5 ancho / 3.6 largo | Bodega | $2,230.20 por mes $2,230.20 | |
| Tamaño. 7.92 m2 2.9 alto / 2.2 ancho / 3.6 largo | Bodega | $3,651.12 por mes $3,651.12 | |
| Tamaño. 16.2 m2 2.9 alto / 4.5 ancho / 3.6 largo | Bodega | $6,156.00 por mes $6,156.00 | |
| Tamaño. 7.6 m2 2.9 alto / 2 ancho / 3.8 largo | Bodega | $3,192.00 por mes $3,192.00 | |
| Tamaño. 9.6 m2 2.9 alto / 2.4 ancho / 4 largo | Bodega | $4,819.20 por mes $4,819.20 | |
| Tamaño. 8.4 m2 2.9 alto / 2 ancho / 4.2 largo | Bodega | $3,939.60 por mes $3,939.60 | |
| Tamaño. 27.9 m2 2.9 alto / 6.2 ancho / 4.5 largo | Bodega | $9,374.40 por mes $9,374.40 | |
| Tamaño. 15.86 m2 2.9 alto / 2.6 ancho / 6.1 largo | Bodega | $7,168.72 por mes $7,168.72 |
| Ancho: 2 x Largo: 1.5 m2 Alto 2.9m2 Bodega $1,515.00 por mes $1,515.00 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 1.8 m2 Alto 1.75m2 Bodega $1,393.20 por mes $1,393.20 | |
| Ancho: 1.8 x Largo: 1.8 m2 Alto 1.75m2 Bodega $1,574.64 por mes $1,574.64 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 1.9 m2 Alto 1.6m2 Bodega $1,322.40 por mes $1,322.40 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 2.1 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,696.19 por mes $2,696.19 | |
| Ancho: 4.2 x Largo: 2.1 m2 Alto 2.9m2 Bodega $3,757.32 por mes $3,757.32 | |
| Ancho: 2.9 x Largo: 2.2 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,730.64 por mes $2,730.64 | |
| Ancho: 2.8 x Largo: 2.3 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,917.32 por mes $2,917.32 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 2.3 m2 Alto 2.9m2 Bodega $3,218.16 por mes $3,218.16 | |
| Ancho: 1.6 x Largo: 2.5 m2 Alto 2.9m2 Bodega $1,808.00 por mes $1,808.00 | |
| Ancho: 2.1 x Largo: 2.6 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,336.88 por mes $2,336.88 | |
| Ancho: 2.6 x Largo: 2.6 m2 Alto 2.9m2 Bodega $3,177.20 por mes $3,177.20 | |
| Ancho: 2.2 x Largo: 2.7 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,524.50 por mes $2,524.50 | |
| Ancho: 2.7 x Largo: 2.8 m2 Alto 2.9m2 Bodega $3,356.64 por mes $3,356.64 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 2.8 m2 Alto 2.9m2 Bodega $3,960.32 por mes $3,960.32 | |
| Ancho: 2 x Largo: 3 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,430.00 por mes $2,430.00 | |
| Ancho: 2.2 x Largo: 3 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,871.00 por mes $2,871.00 | |
| Ancho: 2.3 x Largo: 3 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,939.40 por mes $2,939.40 | |
| Ancho: 2.9 x Largo: 3 m2 Alto 2.9m2 Bodega $3,506.10 por mes $3,506.10 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 3.1 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,269.20 por mes $2,269.20 | |
| Ancho: 1.6 x Largo: 3.1 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,326.24 por mes $2,326.24 | |
| Ancho: 1.7 x Largo: 3.1 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,524.33 por mes $2,524.33 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 3.2 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,227.20 por mes $2,227.20 | |
| Ancho: 1.6 x Largo: 3.2 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,329.60 por mes $2,329.60 | |
| Ancho: 1.7 x Largo: 3.2 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,252.16 por mes $2,252.16 | |
| Ancho: 6 x Largo: 3.2 m2 Alto 2.9m2 Bodega $6,835.20 por mes $6,835.20 | |
| Ancho: 6 x Largo: 3.3 m2 Alto 2.9m2 Bodega $8,078.40 por mes $8,078.40 | |
| Ancho: 8 x Largo: 3.3 m2 Alto 2.9m2 Bodega $9,768.00 por mes $9,768.00 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 3.5 m2 Alto 2.9m2 Bodega $1,937.25 por mes $1,937.25 | |
| Ancho: 2.3 x Largo: 3.5 m2 Alto 2.9m2 Bodega $3,083.15 por mes $3,083.15 | |
| Ancho: 2.5 x Largo: 3.5 m2 Alto 2.9m2 Bodega $3,333.75 por mes $3,333.75 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 3.6 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,230.20 por mes $2,230.20 | |
| Ancho: 2.2 x Largo: 3.6 m2 Alto 2.9m2 Bodega $3,651.12 por mes $3,651.12 | |
| Ancho: 4.5 x Largo: 3.6 m2 Alto 2.9m2 Bodega $6,156.00 por mes $6,156.00 | |
| Ancho: 2 x Largo: 3.8 m2 Alto 2.9m2 Bodega $3,192.00 por mes $3,192.00 | |
| Ancho: 2.4 x Largo: 4 m2 Alto 2.9m2 Bodega $4,819.20 por mes $4,819.20 | |
| Ancho: 2 x Largo: 4.2 m2 Alto 2.9m2 Bodega $3,939.60 por mes $3,939.60 | |
| Ancho: 6.2 x Largo: 4.5 m2 Alto 2.9m2 Bodega $9,374.40 por mes $9,374.40 | |
| Ancho: 2.6 x Largo: 6.1 m2 Alto 2.9m2 Bodega $7,168.72 por mes $7,168.72 |