
U-Storage Añil - Granjas México
Añil 485, Col Granjas México, Alcaldía Iztacalco, 08400, CDMX, México.
Ver ubicaciónAñil 485, Col Granjas México, Alcaldía Iztacalco, 08400, CDMX, México.
Ver ubicación¡Estás a punto de rentar una bodega, solo un paso más!
Bodega
| Ancho y largo | Tipo | Costo mensual | |
|---|---|---|---|
| Tamaño. 2.08 m2 2 alto / 1.6 ancho / 1.3 largo | Bodega | $1,067.04 por mes $1,067.04 | |
| Tamaño. 14.5 m2 4 alto / 5 ancho / 2.9 largo | Bodega | $6,887.50 por mes $6,887.50 | |
| Tamaño. 5.92 m2 2 alto / 1.6 ancho / 3.7 largo | Bodega | $2,575.20 por mes $2,575.20 | |
| Tamaño. 19.61 m2 1.9 alto / 5.3 ancho / 3.7 largo | Bodega | $6,039.88 por mes $6,039.88 | |
| Tamaño. 15.48 m2 2 alto / 3.6 ancho / 4.3 largo | Bodega | $5,603.76 por mes $5,603.76 | |
| Tamaño. 13.95 m2 4 alto / 3.1 ancho / 4.5 largo | Bodega | $6,779.70 por mes $6,779.70 | |
| Tamaño. 14.4 m2 4 alto / 3.2 ancho / 4.5 largo | Bodega | $6,840.00 por mes $6,840.00 | |
| Tamaño. 18.45 m2 2 alto / 4.1 ancho / 4.5 largo | Bodega | $5,867.10 por mes $5,867.10 | |
| Tamaño. 14.72 m2 4 alto / 3.2 ancho / 4.6 largo | Bodega | $7,153.92 por mes $7,153.92 | |
| Tamaño. 15.18 m2 2 alto / 3.3 ancho / 4.6 largo | Bodega | $5,783.58 por mes $5,783.58 | |
| Tamaño. 17.48 m2 4 alto / 3.8 ancho / 4.6 largo | Bodega | $8,407.88 por mes $8,407.88 | |
| Tamaño. 16.92 m2 2 alto / 3.6 ancho / 4.7 largo | Bodega | $6,125.04 por mes $6,125.04 | |
| Tamaño. 17.39 m2 2 alto / 3.7 ancho / 4.7 largo | Bodega | $6,469.08 por mes $6,469.08 | |
| Tamaño. 21.15 m2 2 alto / 4.5 ancho / 4.7 largo | Bodega | $8,185.05 por mes $8,185.05 | |
| Tamaño. 19.2 m2 1.9 alto / 4 ancho / 4.8 largo | Bodega | $5,990.40 por mes $5,990.40 | |
| Tamaño. 20.16 m2 3 alto / 4.2 ancho / 4.8 largo | Bodega | $8,668.80 por mes $8,668.80 | |
| Tamaño. 22.88 m2 2 alto / 4.4 ancho / 5.2 largo | Bodega | $8,648.64 por mes $8,648.64 | |
| Tamaño. 23.32 m2 2 alto / 4.4 ancho / 5.3 largo | Bodega | $9,024.84 por mes $9,024.84 | |
| Tamaño. 17.6 m2 2 alto / 3.2 ancho / 5.5 largo | Bodega | $6,547.20 por mes $6,547.20 | |
| Tamaño. 21.45 m2 2 alto / 3.9 ancho / 5.5 largo | Bodega | $8,301.15 por mes $8,301.15 | |
| Tamaño. 17.92 m2 2 alto / 3.2 ancho / 5.6 largo | Bodega | $6,827.52 por mes $6,827.52 | |
| Tamaño. 18.48 m2 2 alto / 3.3 ancho / 5.6 largo | Bodega | $6,874.56 por mes $6,874.56 | |
| Tamaño. 18.24 m2 2 alto / 3.2 ancho / 5.7 largo | Bodega | $6,785.28 por mes $6,785.28 | |
| Tamaño. 18.88 m2 2 alto / 3.2 ancho / 5.9 largo | Bodega | $7,193.28 por mes $7,193.28 | |
| Tamaño. 19.47 m2 2 alto / 3.3 ancho / 5.9 largo | Bodega | $7,418.07 por mes $7,418.07 | |
| Tamaño. 19.2 m2 2 alto / 3.2 ancho / 6 largo | Bodega | $7,315.20 por mes $7,315.20 | |
| Tamaño. 19.84 m2 2 alto / 3.2 ancho / 6.2 largo | Bodega | $7,559.04 por mes $7,559.04 | |
| Tamaño. 20.46 m2 2 alto / 3.3 ancho / 6.2 largo | Bodega | $7,918.02 por mes $7,918.02 | |
| Tamaño. 23.56 m2 2 alto / 3.8 ancho / 6.2 largo | Bodega | $8,905.68 por mes $8,905.68 | |
| Tamaño. 20.16 m2 2 alto / 3.2 ancho / 6.3 largo | Bodega | $7,801.92 por mes $7,801.92 | |
| Tamaño. 23.94 m2 2 alto / 3.8 ancho / 6.3 largo | Bodega | $9,264.78 por mes $9,264.78 |
| Ancho: 1.6 x Largo: 1.3 m2 Alto 2m2 Bodega $1,067.04 por mes $1,067.04 | |
| Ancho: 5 x Largo: 2.9 m2 Alto 4m2 Bodega $6,887.50 por mes $6,887.50 | |
| Ancho: 1.6 x Largo: 3.7 m2 Alto 2m2 Bodega $2,575.20 por mes $2,575.20 | |
| Ancho: 5.3 x Largo: 3.7 m2 Alto 1.9m2 Bodega $6,039.88 por mes $6,039.88 | |
| Ancho: 3.6 x Largo: 4.3 m2 Alto 2m2 Bodega $5,603.76 por mes $5,603.76 | |
| Ancho: 3.1 x Largo: 4.5 m2 Alto 4m2 Bodega $6,779.70 por mes $6,779.70 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 4.5 m2 Alto 4m2 Bodega $6,840.00 por mes $6,840.00 | |
| Ancho: 4.1 x Largo: 4.5 m2 Alto 2m2 Bodega $5,867.10 por mes $5,867.10 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 4.6 m2 Alto 4m2 Bodega $7,153.92 por mes $7,153.92 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 4.6 m2 Alto 2m2 Bodega $5,783.58 por mes $5,783.58 | |
| Ancho: 3.8 x Largo: 4.6 m2 Alto 4m2 Bodega $8,407.88 por mes $8,407.88 | |
| Ancho: 3.6 x Largo: 4.7 m2 Alto 2m2 Bodega $6,125.04 por mes $6,125.04 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 4.7 m2 Alto 2m2 Bodega $6,469.08 por mes $6,469.08 | |
| Ancho: 4.5 x Largo: 4.7 m2 Alto 2m2 Bodega $8,185.05 por mes $8,185.05 | |
| Ancho: 4 x Largo: 4.8 m2 Alto 1.9m2 Bodega $5,990.40 por mes $5,990.40 | |
| Ancho: 4.2 x Largo: 4.8 m2 Alto 3m2 Bodega $8,668.80 por mes $8,668.80 | |
| Ancho: 4.4 x Largo: 5.2 m2 Alto 2m2 Bodega $8,648.64 por mes $8,648.64 | |
| Ancho: 4.4 x Largo: 5.3 m2 Alto 2m2 Bodega $9,024.84 por mes $9,024.84 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.5 m2 Alto 2m2 Bodega $6,547.20 por mes $6,547.20 | |
| Ancho: 3.9 x Largo: 5.5 m2 Alto 2m2 Bodega $8,301.15 por mes $8,301.15 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.6 m2 Alto 2m2 Bodega $6,827.52 por mes $6,827.52 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 5.6 m2 Alto 2m2 Bodega $6,874.56 por mes $6,874.56 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.7 m2 Alto 2m2 Bodega $6,785.28 por mes $6,785.28 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.9 m2 Alto 2m2 Bodega $7,193.28 por mes $7,193.28 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 5.9 m2 Alto 2m2 Bodega $7,418.07 por mes $7,418.07 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 6 m2 Alto 2m2 Bodega $7,315.20 por mes $7,315.20 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 6.2 m2 Alto 2m2 Bodega $7,559.04 por mes $7,559.04 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 6.2 m2 Alto 2m2 Bodega $7,918.02 por mes $7,918.02 | |
| Ancho: 3.8 x Largo: 6.2 m2 Alto 2m2 Bodega $8,905.68 por mes $8,905.68 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 6.3 m2 Alto 2m2 Bodega $7,801.92 por mes $7,801.92 | |
| Ancho: 3.8 x Largo: 6.3 m2 Alto 2m2 Bodega $9,264.78 por mes $9,264.78 |