
U-Storage Añil - Granjas México
Añil 485, Col Granjas México, Alcaldía Iztacalco, 08400, CDMX, México.
Ver ubicaciónAñil 485, Col Granjas México, Alcaldía Iztacalco, 08400, CDMX, México.
Ver ubicación¡Estás a punto de rentar una bodega, solo un paso más!
Bodega
| Ancho y largo | Tipo | Costo mensual | |
|---|---|---|---|
| Tamaño. 14.5 m2 4 alto / 5 ancho / 2.9 largo | Bodega | $7,395.00 por mes $7,395.00 | |
| Tamaño. 5.92 m2 2 alto / 1.6 ancho / 3.7 largo | Bodega | $2,433.12 por mes $2,433.12 | |
| Tamaño. 15.48 m2 2 alto / 3.6 ancho / 4.3 largo | Bodega | $6,021.72 por mes $6,021.72 | |
| Tamaño. 13.95 m2 4 alto / 3.1 ancho / 4.5 largo | Bodega | $7,295.85 por mes $7,295.85 | |
| Tamaño. 14.4 m2 4 alto / 3.2 ancho / 4.5 largo | Bodega | $7,344.00 por mes $7,344.00 | |
| Tamaño. 16.65 m2 4 alto / 3.7 ancho / 4.5 largo | Bodega | $8,408.25 por mes $8,408.25 | |
| Tamaño. 18.45 m2 2 alto / 4.1 ancho / 4.5 largo | Bodega | $6,236.10 por mes $6,236.10 | |
| Tamaño. 14.72 m2 4 alto / 3.2 ancho / 4.6 largo | Bodega | $7,698.56 por mes $7,698.56 | |
| Tamaño. 15.18 m2 2 alto / 3.3 ancho / 4.6 largo | Bodega | $6,208.62 por mes $6,208.62 | |
| Tamaño. 17.48 m2 4 alto / 3.8 ancho / 4.6 largo | Bodega | $9,037.16 por mes $9,037.16 | |
| Tamaño. 16.92 m2 2 alto / 3.6 ancho / 4.7 largo | Bodega | $6,581.88 por mes $6,581.88 | |
| Tamaño. 17.39 m2 2 alto / 3.7 ancho / 4.7 largo | Bodega | $6,956.00 por mes $6,956.00 | |
| Tamaño. 21.15 m2 2 alto / 4.5 ancho / 4.7 largo | Bodega | $8,586.90 por mes $8,586.90 | |
| Tamaño. 22.88 m2 2 alto / 4.4 ancho / 5.2 largo | Bodega | $9,083.36 por mes $9,083.36 | |
| Tamaño. 17.6 m2 2 alto / 3.2 ancho / 5.5 largo | Bodega | $7,040.00 por mes $7,040.00 | |
| Tamaño. 21.45 m2 2 alto / 3.9 ancho / 5.5 largo | Bodega | $8,708.70 por mes $8,708.70 | |
| Tamaño. 17.92 m2 2 alto / 3.2 ancho / 5.6 largo | Bodega | $7,329.28 por mes $7,329.28 | |
| Tamaño. 18.48 m2 2 alto / 3.3 ancho / 5.6 largo | Bodega | $7,392.00 por mes $7,392.00 | |
| Tamaño. 18.24 m2 2 alto / 3.2 ancho / 5.7 largo | Bodega | $7,296.00 por mes $7,296.00 | |
| Tamaño. 12.98 m2 2 alto / 2.2 ancho / 5.9 largo | Bodega | $5,373.72 por mes $5,373.72 | |
| Tamaño. 18.88 m2 2 alto / 3.2 ancho / 5.9 largo | Bodega | $7,721.92 por mes $7,721.92 | |
| Tamaño. 19.47 m2 2 alto / 3.3 ancho / 5.9 largo | Bodega | $7,963.23 por mes $7,963.23 | |
| Tamaño. 19.2 m2 2 alto / 3.2 ancho / 6 largo | Bodega | $7,852.80 por mes $7,852.80 | |
| Tamaño. 19.84 m2 2 alto / 3.2 ancho / 6.2 largo | Bodega | $8,114.56 por mes $8,114.56 | |
| Tamaño. 20.46 m2 2 alto / 3.3 ancho / 6.2 largo | Bodega | $8,306.76 por mes $8,306.76 | |
| Tamaño. 23.56 m2 2 alto / 3.8 ancho / 6.2 largo | Bodega | $9,353.32 por mes $9,353.32 | |
| Tamaño. 20.16 m2 2 alto / 3.2 ancho / 6.3 largo | Bodega | $8,184.96 por mes $8,184.96 | |
| Tamaño. 23.94 m2 2 alto / 3.8 ancho / 6.3 largo | Bodega | $9,719.64 por mes $9,719.64 |
| Ancho: 5 x Largo: 2.9 m2 Alto 4m2 Bodega $7,395.00 por mes $7,395.00 | |
| Ancho: 1.6 x Largo: 3.7 m2 Alto 2m2 Bodega $2,433.12 por mes $2,433.12 | |
| Ancho: 3.6 x Largo: 4.3 m2 Alto 2m2 Bodega $6,021.72 por mes $6,021.72 | |
| Ancho: 3.1 x Largo: 4.5 m2 Alto 4m2 Bodega $7,295.85 por mes $7,295.85 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 4.5 m2 Alto 4m2 Bodega $7,344.00 por mes $7,344.00 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 4.5 m2 Alto 4m2 Bodega $8,408.25 por mes $8,408.25 | |
| Ancho: 4.1 x Largo: 4.5 m2 Alto 2m2 Bodega $6,236.10 por mes $6,236.10 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 4.6 m2 Alto 4m2 Bodega $7,698.56 por mes $7,698.56 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 4.6 m2 Alto 2m2 Bodega $6,208.62 por mes $6,208.62 | |
| Ancho: 3.8 x Largo: 4.6 m2 Alto 4m2 Bodega $9,037.16 por mes $9,037.16 | |
| Ancho: 3.6 x Largo: 4.7 m2 Alto 2m2 Bodega $6,581.88 por mes $6,581.88 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 4.7 m2 Alto 2m2 Bodega $6,956.00 por mes $6,956.00 | |
| Ancho: 4.5 x Largo: 4.7 m2 Alto 2m2 Bodega $8,586.90 por mes $8,586.90 | |
| Ancho: 4.4 x Largo: 5.2 m2 Alto 2m2 Bodega $9,083.36 por mes $9,083.36 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.5 m2 Alto 2m2 Bodega $7,040.00 por mes $7,040.00 | |
| Ancho: 3.9 x Largo: 5.5 m2 Alto 2m2 Bodega $8,708.70 por mes $8,708.70 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.6 m2 Alto 2m2 Bodega $7,329.28 por mes $7,329.28 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 5.6 m2 Alto 2m2 Bodega $7,392.00 por mes $7,392.00 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.7 m2 Alto 2m2 Bodega $7,296.00 por mes $7,296.00 | |
| Ancho: 2.2 x Largo: 5.9 m2 Alto 2m2 Bodega $5,373.72 por mes $5,373.72 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.9 m2 Alto 2m2 Bodega $7,721.92 por mes $7,721.92 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 5.9 m2 Alto 2m2 Bodega $7,963.23 por mes $7,963.23 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 6 m2 Alto 2m2 Bodega $7,852.80 por mes $7,852.80 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 6.2 m2 Alto 2m2 Bodega $8,114.56 por mes $8,114.56 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 6.2 m2 Alto 2m2 Bodega $8,306.76 por mes $8,306.76 | |
| Ancho: 3.8 x Largo: 6.2 m2 Alto 2m2 Bodega $9,353.32 por mes $9,353.32 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 6.3 m2 Alto 2m2 Bodega $8,184.96 por mes $8,184.96 | |
| Ancho: 3.8 x Largo: 6.3 m2 Alto 2m2 Bodega $9,719.64 por mes $9,719.64 |