
U-Storage Añil - Granjas México
Añil 485, Col Granjas México, Alcaldía Iztacalco, 08400, CDMX, México.
Ver ubicaciónAñil 485, Col Granjas México, Alcaldía Iztacalco, 08400, CDMX, México.
Ver ubicación¡Estás a punto de rentar una bodega, solo un paso más!
Bodega
| Ancho y largo | Tipo | Costo mensual | |
|---|---|---|---|
| Tamaño. 4.96 m2 2 alto / 1.6 ancho / 3.1 largo | Bodega | $2,276.64 por mes $2,276.64 | |
| Tamaño. 5.92 m2 1.9 alto / 1.6 ancho / 3.7 largo | Bodega | $2,255.52 por mes $2,255.52 | |
| Tamaño. 6.29 m2 2 alto / 1.7 ancho / 3.7 largo | Bodega | $2,314.72 por mes $2,314.72 | |
| Tamaño. 6.24 m2 2 alto / 1.6 ancho / 3.9 largo | Bodega | $2,421.12 por mes $2,421.12 | |
| Tamaño. 6.63 m2 2 alto / 1.7 ancho / 3.9 largo | Bodega | $2,572.44 por mes $2,572.44 | |
| Tamaño. 15.48 m2 2 alto / 3.6 ancho / 4.3 largo | Bodega | $5,805.00 por mes $5,805.00 | |
| Tamaño. 17.2 m2 1.9 alto / 4 ancho / 4.3 largo | Bodega | $5,194.40 por mes $5,194.40 | |
| Tamaño. 9.9 m2 2 alto / 2.2 ancho / 4.5 largo | Bodega | $4,148.10 por mes $4,148.10 | |
| Tamaño. 18.45 m2 2 alto / 4.1 ancho / 4.5 largo | Bodega | $5,682.60 por mes $5,682.60 | |
| Tamaño. 14.72 m2 2 alto / 3.2 ancho / 4.6 largo | Bodega | $5,873.28 por mes $5,873.28 | |
| Tamaño. 15.18 m2 2 alto / 3.3 ancho / 4.6 largo | Bodega | $5,996.10 por mes $5,996.10 | |
| Tamaño. 17.02 m2 2 alto / 3.7 ancho / 4.6 largo | Bodega | $6,246.34 por mes $6,246.34 | |
| Tamaño. 16.92 m2 2 alto / 3.6 ancho / 4.7 largo | Bodega | $6,345.00 por mes $6,345.00 | |
| Tamaño. 17.39 m2 2 alto / 3.7 ancho / 4.7 largo | Bodega | $6,712.54 por mes $6,712.54 | |
| Tamaño. 17.6 m2 2 alto / 3.2 ancho / 5.5 largo | Bodega | $6,793.60 por mes $6,793.60 | |
| Tamaño. 17.92 m2 2 alto / 3.2 ancho / 5.6 largo | Bodega | $7,078.40 por mes $7,078.40 | |
| Tamaño. 18.48 m2 2 alto / 3.3 ancho / 5.6 largo | Bodega | $7,133.28 por mes $7,133.28 | |
| Tamaño. 18.24 m2 2 alto / 3.2 ancho / 5.7 largo | Bodega | $7,040.64 por mes $7,040.64 | |
| Tamaño. 11.6 m2 2 alto / 2 ancho / 5.8 largo | Bodega | $4,524.00 por mes $4,524.00 | |
| Tamaño. 19.14 m2 2 alto / 3.3 ancho / 5.8 largo | Bodega | $7,388.04 por mes $7,388.04 | |
| Tamaño. 19.72 m2 2 alto / 3.4 ancho / 5.8 largo | Bodega | $7,611.92 por mes $7,611.92 | |
| Tamaño. 12.98 m2 2 alto / 2.2 ancho / 5.9 largo | Bodega | $5,179.02 por mes $5,179.02 | |
| Tamaño. 18.88 m2 2 alto / 3.2 ancho / 5.9 largo | Bodega | $7,457.60 por mes $7,457.60 | |
| Tamaño. 19.47 m2 2 alto / 3.3 ancho / 5.9 largo | Bodega | $7,690.65 por mes $7,690.65 | |
| Tamaño. 19.2 m2 2 alto / 3.2 ancho / 6 largo | Bodega | $7,584.00 por mes $7,584.00 | |
| Tamaño. 19.84 m2 2 alto / 3.2 ancho / 6.2 largo | Bodega | $7,836.80 por mes $7,836.80 |
| Ancho: 1.6 x Largo: 3.1 m2 Alto 2m2 Bodega $2,276.64 por mes $2,276.64 | |
| Ancho: 1.6 x Largo: 3.7 m2 Alto 1.9m2 Bodega $2,255.52 por mes $2,255.52 | |
| Ancho: 1.7 x Largo: 3.7 m2 Alto 2m2 Bodega $2,314.72 por mes $2,314.72 | |
| Ancho: 1.6 x Largo: 3.9 m2 Alto 2m2 Bodega $2,421.12 por mes $2,421.12 | |
| Ancho: 1.7 x Largo: 3.9 m2 Alto 2m2 Bodega $2,572.44 por mes $2,572.44 | |
| Ancho: 3.6 x Largo: 4.3 m2 Alto 2m2 Bodega $5,805.00 por mes $5,805.00 | |
| Ancho: 4 x Largo: 4.3 m2 Alto 1.9m2 Bodega $5,194.40 por mes $5,194.40 | |
| Ancho: 2.2 x Largo: 4.5 m2 Alto 2m2 Bodega $4,148.10 por mes $4,148.10 | |
| Ancho: 4.1 x Largo: 4.5 m2 Alto 2m2 Bodega $5,682.60 por mes $5,682.60 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 4.6 m2 Alto 2m2 Bodega $5,873.28 por mes $5,873.28 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 4.6 m2 Alto 2m2 Bodega $5,996.10 por mes $5,996.10 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 4.6 m2 Alto 2m2 Bodega $6,246.34 por mes $6,246.34 | |
| Ancho: 3.6 x Largo: 4.7 m2 Alto 2m2 Bodega $6,345.00 por mes $6,345.00 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 4.7 m2 Alto 2m2 Bodega $6,712.54 por mes $6,712.54 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.5 m2 Alto 2m2 Bodega $6,793.60 por mes $6,793.60 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.6 m2 Alto 2m2 Bodega $7,078.40 por mes $7,078.40 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 5.6 m2 Alto 2m2 Bodega $7,133.28 por mes $7,133.28 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.7 m2 Alto 2m2 Bodega $7,040.64 por mes $7,040.64 | |
| Ancho: 2 x Largo: 5.8 m2 Alto 2m2 Bodega $4,524.00 por mes $4,524.00 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 5.8 m2 Alto 2m2 Bodega $7,388.04 por mes $7,388.04 | |
| Ancho: 3.4 x Largo: 5.8 m2 Alto 2m2 Bodega $7,611.92 por mes $7,611.92 | |
| Ancho: 2.2 x Largo: 5.9 m2 Alto 2m2 Bodega $5,179.02 por mes $5,179.02 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.9 m2 Alto 2m2 Bodega $7,457.60 por mes $7,457.60 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 5.9 m2 Alto 2m2 Bodega $7,690.65 por mes $7,690.65 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 6 m2 Alto 2m2 Bodega $7,584.00 por mes $7,584.00 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 6.2 m2 Alto 2m2 Bodega $7,836.80 por mes $7,836.80 |