
U-Storage Añil - Granjas México
Añil 485, Col Granjas México, Alcaldía Iztacalco, 08400, CDMX, México.
Ver ubicaciónAñil 485, Col Granjas México, Alcaldía Iztacalco, 08400, CDMX, México.
Ver ubicación¡Estás a punto de rentar una bodega, solo un paso más!
Bodega
| Ancho y largo | Tipo | Costo mensual | |
|---|---|---|---|
| Tamaño. 11.52 m2 2 alto / 3.6 ancho / 3.2 largo | Bodega | $4,769.28 por mes $4,769.28 | |
| Tamaño. 5.92 m2 2 alto / 1.6 ancho / 3.7 largo | Bodega | $2,261.44 por mes $2,261.44 | |
| Tamaño. 6.29 m2 1.9 alto / 1.7 ancho / 3.7 largo | Bodega | $2,434.23 por mes $2,434.23 | |
| Tamaño. 19.61 m2 2 alto / 5.3 ancho / 3.7 largo | Bodega | $5,902.61 por mes $5,902.61 | |
| Tamaño. 6.24 m2 2 alto / 1.6 ancho / 3.9 largo | Bodega | $2,489.76 por mes $2,489.76 | |
| Tamaño. 18.45 m2 2 alto / 4.1 ancho / 4.5 largo | Bodega | $5,867.10 por mes $5,867.10 | |
| Tamaño. 14.72 m2 2 alto / 3.2 ancho / 4.6 largo | Bodega | $6,094.08 por mes $6,094.08 | |
| Tamaño. 15.18 m2 2 alto / 3.3 ancho / 4.6 largo | Bodega | $6,208.62 por mes $6,208.62 | |
| Tamaño. 17.02 m2 2 alto / 3.7 ancho / 4.6 largo | Bodega | $6,467.60 por mes $6,467.60 | |
| Tamaño. 17.48 m2 4 alto / 3.8 ancho / 4.6 largo | Bodega | $9,037.16 por mes $9,037.16 | |
| Tamaño. 16.92 m2 2 alto / 3.6 ancho / 4.7 largo | Bodega | $6,581.88 por mes $6,581.88 | |
| Tamaño. 17.39 m2 2 alto / 3.7 ancho / 4.7 largo | Bodega | $6,956.00 por mes $6,956.00 | |
| Tamaño. 19.2 m2 1.9 alto / 4 ancho / 4.8 largo | Bodega | $5,990.40 por mes $5,990.40 | |
| Tamaño. 17.6 m2 2 alto / 3.2 ancho / 5.5 largo | Bodega | $7,040.00 por mes $7,040.00 | |
| Tamaño. 17.92 m2 2 alto / 3.2 ancho / 5.6 largo | Bodega | $7,329.28 por mes $7,329.28 | |
| Tamaño. 18.48 m2 2 alto / 3.3 ancho / 5.6 largo | Bodega | $7,392.00 por mes $7,392.00 | |
| Tamaño. 18.24 m2 2 alto / 3.2 ancho / 5.7 largo | Bodega | $7,296.00 por mes $7,296.00 | |
| Tamaño. 19.72 m2 2 alto / 3.4 ancho / 5.8 largo | Bodega | $7,888.00 por mes $7,888.00 | |
| Tamaño. 12.98 m2 2 alto / 2.2 ancho / 5.9 largo | Bodega | $5,373.72 por mes $5,373.72 | |
| Tamaño. 18.88 m2 2 alto / 3.2 ancho / 5.9 largo | Bodega | $7,721.92 por mes $7,721.92 | |
| Tamaño. 19.47 m2 2 alto / 3.3 ancho / 5.9 largo | Bodega | $7,963.23 por mes $7,963.23 | |
| Tamaño. 19.2 m2 2 alto / 3.2 ancho / 6 largo | Bodega | $7,852.80 por mes $7,852.80 |
| Ancho: 3.6 x Largo: 3.2 m2 Alto 2m2 Bodega $4,769.28 por mes $4,769.28 | |
| Ancho: 1.6 x Largo: 3.7 m2 Alto 2m2 Bodega $2,261.44 por mes $2,261.44 | |
| Ancho: 1.7 x Largo: 3.7 m2 Alto 1.9m2 Bodega $2,434.23 por mes $2,434.23 | |
| Ancho: 5.3 x Largo: 3.7 m2 Alto 2m2 Bodega $5,902.61 por mes $5,902.61 | |
| Ancho: 1.6 x Largo: 3.9 m2 Alto 2m2 Bodega $2,489.76 por mes $2,489.76 | |
| Ancho: 4.1 x Largo: 4.5 m2 Alto 2m2 Bodega $5,867.10 por mes $5,867.10 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 4.6 m2 Alto 2m2 Bodega $6,094.08 por mes $6,094.08 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 4.6 m2 Alto 2m2 Bodega $6,208.62 por mes $6,208.62 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 4.6 m2 Alto 2m2 Bodega $6,467.60 por mes $6,467.60 | |
| Ancho: 3.8 x Largo: 4.6 m2 Alto 4m2 Bodega $9,037.16 por mes $9,037.16 | |
| Ancho: 3.6 x Largo: 4.7 m2 Alto 2m2 Bodega $6,581.88 por mes $6,581.88 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 4.7 m2 Alto 2m2 Bodega $6,956.00 por mes $6,956.00 | |
| Ancho: 4 x Largo: 4.8 m2 Alto 1.9m2 Bodega $5,990.40 por mes $5,990.40 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.5 m2 Alto 2m2 Bodega $7,040.00 por mes $7,040.00 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.6 m2 Alto 2m2 Bodega $7,329.28 por mes $7,329.28 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 5.6 m2 Alto 2m2 Bodega $7,392.00 por mes $7,392.00 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.7 m2 Alto 2m2 Bodega $7,296.00 por mes $7,296.00 | |
| Ancho: 3.4 x Largo: 5.8 m2 Alto 2m2 Bodega $7,888.00 por mes $7,888.00 | |
| Ancho: 2.2 x Largo: 5.9 m2 Alto 2m2 Bodega $5,373.72 por mes $5,373.72 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.9 m2 Alto 2m2 Bodega $7,721.92 por mes $7,721.92 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 5.9 m2 Alto 2m2 Bodega $7,963.23 por mes $7,963.23 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 6 m2 Alto 2m2 Bodega $7,852.80 por mes $7,852.80 |