
U-Storage Anzures – Polanco
Bahía de Santa Bárbara 171, Col. Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo,11300, CDMX, México.
Ver ubicaciónBahía de Santa Bárbara 171, Col. Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo,11300, CDMX, México.
Ver ubicación¡Estás a punto de rentar una bodega, solo un paso más!
Bodega
| Ancho y largo | Tipo | Costo mensual | |
|---|---|---|---|
| Tamaño. 24.8 m2 2.02 alto / 2 ancho / 12.4 largo | Bodega | $12,871.20 por mes $12,871.20 | |
| Tamaño. 3 m2 1.8 alto / 1.5 ancho / 2 largo | Bodega | $1,443.00 por mes $1,443.00 | |
| Tamaño. 9 m2 2.5 alto / 4.5 ancho / 2 largo | Bodega | $4,041.00 por mes $4,041.00 | |
| Tamaño. 3.74 m2 3.5 alto / 1.7 ancho / 2.2 largo | Bodega | $2,180.42 por mes $2,180.42 | |
| Tamaño. 9.75 m2 2.5 alto / 3.9 ancho / 2.5 largo | Bodega | $4,436.25 por mes $4,436.25 | |
| Tamaño. 4.06 m2 2 alto / 1.4 ancho / 2.9 largo | Bodega | $1,782.34 por mes $1,782.34 | |
| Tamaño. 4.35 m2 2 alto / 1.5 ancho / 2.9 largo | Bodega | $1,909.65 por mes $1,909.65 | |
| Tamaño. 9 m2 2.5 alto / 3 ancho / 3 largo | Bodega | $4,257.00 por mes $4,257.00 | |
| Tamaño. 4.8 m2 1.8 alto / 1.5 ancho / 3.2 largo | Bodega | $1,953.60 por mes $1,953.60 | |
| Tamaño. 20.06 m2 1.8 alto / 5.9 ancho / 3.4 largo | Bodega | $10,070.12 por mes $10,070.12 | |
| Tamaño. 7.22 m2 2.02 alto / 1.9 ancho / 3.8 largo | Bodega | $3,833.82 por mes $3,833.82 | |
| Tamaño. 5.33 m2 3.45 alto / 1.3 ancho / 4.1 largo | Bodega | $2,707.64 por mes $2,707.64 | |
| Tamaño. 8.17 m2 2.02 alto / 1.9 ancho / 4.3 largo | Bodega | $4,338.27 por mes $4,338.27 | |
| Tamaño. 11.75 m2 2.2 alto / 2.5 ancho / 4.7 largo | Bodega | $5,193.50 por mes $5,193.50 | |
| Tamaño. 9.6 m2 3.5 alto / 2 ancho / 4.8 largo | Bodega | $5,760.00 por mes $5,760.00 | |
| Tamaño. 15.6 m2 2.4 alto / 3 ancho / 5.2 largo | Bodega | $6,832.80 por mes $6,832.80 | |
| Tamaño. 31.36 m2 2.2 alto / 4.9 ancho / 6.4 largo | Bodega | $10,348.80 por mes $10,348.80 | |
| Tamaño. 22.11 m2 2.8 alto / 3.3 ancho / 6.7 largo | Bodega | $8,335.47 por mes $8,335.47 | |
| Tamaño. 27.2 m2 1.8 alto / 3.4 ancho / 8 largo | Bodega | $11,696.00 por mes $11,696.00 | |
| Tamaño. 25.5 m2 4.1 alto / 3 ancho / 8.5 largo | Bodega | $10,429.50 por mes $10,429.50 | |
| Tamaño. 38.64 m2 4.1 alto / 4.2 ancho / 9.2 largo | Bodega | $16,885.68 por mes $16,885.68 |
| Ancho: 2 x Largo: 12.4 m2 Alto 2.02m2 Bodega $12,871.20 por mes $12,871.20 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 2 m2 Alto 1.8m2 Bodega $1,443.00 por mes $1,443.00 | |
| Ancho: 4.5 x Largo: 2 m2 Alto 2.5m2 Bodega $4,041.00 por mes $4,041.00 | |
| Ancho: 1.7 x Largo: 2.2 m2 Alto 3.5m2 Bodega $2,180.42 por mes $2,180.42 | |
| Ancho: 3.9 x Largo: 2.5 m2 Alto 2.5m2 Bodega $4,436.25 por mes $4,436.25 | |
| Ancho: 1.4 x Largo: 2.9 m2 Alto 2m2 Bodega $1,782.34 por mes $1,782.34 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 2.9 m2 Alto 2m2 Bodega $1,909.65 por mes $1,909.65 | |
| Ancho: 3 x Largo: 3 m2 Alto 2.5m2 Bodega $4,257.00 por mes $4,257.00 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 3.2 m2 Alto 1.8m2 Bodega $1,953.60 por mes $1,953.60 | |
| Ancho: 5.9 x Largo: 3.4 m2 Alto 1.8m2 Bodega $10,070.12 por mes $10,070.12 | |
| Ancho: 1.9 x Largo: 3.8 m2 Alto 2.02m2 Bodega $3,833.82 por mes $3,833.82 | |
| Ancho: 1.3 x Largo: 4.1 m2 Alto 3.45m2 Bodega $2,707.64 por mes $2,707.64 | |
| Ancho: 1.9 x Largo: 4.3 m2 Alto 2.02m2 Bodega $4,338.27 por mes $4,338.27 | |
| Ancho: 2.5 x Largo: 4.7 m2 Alto 2.2m2 Bodega $5,193.50 por mes $5,193.50 | |
| Ancho: 2 x Largo: 4.8 m2 Alto 3.5m2 Bodega $5,760.00 por mes $5,760.00 | |
| Ancho: 3 x Largo: 5.2 m2 Alto 2.4m2 Bodega $6,832.80 por mes $6,832.80 | |
| Ancho: 4.9 x Largo: 6.4 m2 Alto 2.2m2 Bodega $10,348.80 por mes $10,348.80 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 6.7 m2 Alto 2.8m2 Bodega $8,335.47 por mes $8,335.47 | |
| Ancho: 3.4 x Largo: 8 m2 Alto 1.8m2 Bodega $11,696.00 por mes $11,696.00 | |
| Ancho: 3 x Largo: 8.5 m2 Alto 4.1m2 Bodega $10,429.50 por mes $10,429.50 | |
| Ancho: 4.2 x Largo: 9.2 m2 Alto 4.1m2 Bodega $16,885.68 por mes $16,885.68 |