
U-Storage Interlomas
Av. Palo Solo 101-B, Col. Centro Urbano San Fernando La Herradura, Municipio de Huixquilucan, 52787, Estado de México, México.
Ver ubicaciónAv. Palo Solo 101-B, Col. Centro Urbano San Fernando La Herradura, Municipio de Huixquilucan, 52787, Estado de México, México.
Ver ubicación¡Estás a punto de rentar una bodega, solo un paso más!
Bodega
| Ancho y largo | Tipo | Costo mensual | |
|---|---|---|---|
| Tamaño. 3.15 m2 2.9 alto / 2.1 ancho / 1.5 largo | Bodega | $1,357.65 por mes $1,357.65 | |
| Tamaño. 4.42 m2 2.9 alto / 2.6 ancho / 1.7 largo | Bodega | $2,002.26 por mes $2,002.26 | |
| Tamaño. 52.43 m2 2.9 alto / 4.9 ancho / 10.7 largo | Bodega | $20,604.99 por mes $20,604.99 | |
| Tamaño. 78.11 m2 2.9 alto / 7.3 ancho / 10.7 largo | Bodega | $33,118.64 por mes $33,118.64 | |
| Tamaño. 172.5 m2 2.6 alto / 13.8 ancho / 12.5 largo | Bodega | $49,680.00 por mes $49,680.00 | |
| Tamaño. 144 m2 3 alto / 9 ancho / 16 largo | Bodega | $42,480.00 por mes $42,480.00 | |
| Tamaño. 6.4 m2 2.9 alto / 3.2 ancho / 2 largo | Bodega | $2,316.80 por mes $2,316.80 | |
| Tamaño. 6.3 m2 2.9 alto / 3 ancho / 2.1 largo | Bodega | $2,249.10 por mes $2,249.10 | |
| Tamaño. 6.38 m2 2.9 alto / 2.9 ancho / 2.2 largo | Bodega | $2,335.08 por mes $2,335.08 | |
| Tamaño. 10.12 m2 2.9 alto / 4.6 ancho / 2.2 largo | Bodega | $3,845.60 por mes $3,845.60 | |
| Tamaño. 4.14 m2 2.9 alto / 1.8 ancho / 2.3 largo | Bodega | $1,767.78 por mes $1,767.78 | |
| Tamaño. 6.44 m2 2.9 alto / 2.8 ancho / 2.3 largo | Bodega | $2,344.16 por mes $2,344.16 | |
| Tamaño. 5.52 m2 2.9 alto / 2.3 ancho / 2.4 largo | Bodega | $2,103.12 por mes $2,103.12 | |
| Tamaño. 6 m2 2.9 alto / 2.5 ancho / 2.4 largo | Bodega | $2,262.00 por mes $2,262.00 | |
| Tamaño. 6.72 m2 2.9 alto / 2.8 ancho / 2.4 largo | Bodega | $2,620.80 por mes $2,620.80 | |
| Tamaño. 7.92 m2 2.9 alto / 3.3 ancho / 2.4 largo | Bodega | $2,874.96 por mes $2,874.96 | |
| Tamaño. 5.5 m2 2.9 alto / 2.2 ancho / 2.5 largo | Bodega | $1,980.00 por mes $1,980.00 | |
| Tamaño. 5.75 m2 2.9 alto / 2.3 ancho / 2.5 largo | Bodega | $2,070.00 por mes $2,070.00 | |
| Tamaño. 6.75 m2 2.9 alto / 2.7 ancho / 2.5 largo | Bodega | $2,578.50 por mes $2,578.50 | |
| Tamaño. 8.75 m2 2.9 alto / 3.5 ancho / 2.5 largo | Bodega | $3,316.25 por mes $3,316.25 | |
| Tamaño. 6.76 m2 2.9 alto / 2.6 ancho / 2.6 largo | Bodega | $2,737.80 por mes $2,737.80 | |
| Tamaño. 4.05 m2 2.9 alto / 1.5 ancho / 2.7 largo | Bodega | $1,786.05 por mes $1,786.05 | |
| Tamaño. 5.94 m2 2.9 alto / 2.2 ancho / 2.7 largo | Bodega | $2,346.30 por mes $2,346.30 | |
| Tamaño. 6.21 m2 2.9 alto / 2.3 ancho / 2.7 largo | Bodega | $2,390.85 por mes $2,390.85 | |
| Tamaño. 6.44 m2 2.9 alto / 2.3 ancho / 2.8 largo | Bodega | $2,344.16 por mes $2,344.16 | |
| Tamaño. 7 m2 2.9 alto / 2.5 ancho / 2.8 largo | Bodega | $2,807.00 por mes $2,807.00 | |
| Tamaño. 8.96 m2 2.9 alto / 3.2 ancho / 2.8 largo | Bodega | $3,100.16 por mes $3,100.16 | |
| Tamaño. 5.8 m2 2.9 alto / 2 ancho / 2.9 largo | Bodega | $2,905.80 por mes $2,905.80 | |
| Tamaño. 8.41 m2 2.9 alto / 2.9 ancho / 2.9 largo | Bodega | $2,867.81 por mes $2,867.81 | |
| Tamaño. 9.28 m2 2.9 alto / 3.2 ancho / 2.9 largo | Bodega | $3,257.28 por mes $3,257.28 | |
| Tamaño. 9.57 m2 2.9 alto / 3.3 ancho / 2.9 largo | Bodega | $3,244.23 por mes $3,244.23 | |
| Tamaño. 6 m2 2.9 alto / 2 ancho / 3 largo | Bodega | $2,166.00 por mes $2,166.00 | |
| Tamaño. 6.3 m2 2.9 alto / 2.1 ancho / 3 largo | Bodega | $2,154.60 por mes $2,154.60 | |
| Tamaño. 6.6 m2 2.9 alto / 2.2 ancho / 3 largo | Bodega | $2,666.40 por mes $2,666.40 | |
| Tamaño. 6.9 m2 2.9 alto / 2.3 ancho / 3 largo | Bodega | $2,511.60 por mes $2,511.60 | |
| Tamaño. 8.7 m2 2.9 alto / 2.9 ancho / 3 largo | Bodega | $3,140.70 por mes $3,140.70 | |
| Tamaño. 4.65 m2 2.9 alto / 1.5 ancho / 3.1 largo | Bodega | $2,371.50 por mes $2,371.50 | |
| Tamaño. 4.96 m2 2.9 alto / 1.6 ancho / 3.1 largo | Bodega | $2,425.44 por mes $2,425.44 | |
| Tamaño. 5.27 m2 2.9 alto / 1.7 ancho / 3.1 largo | Bodega | $2,640.27 por mes $2,640.27 | |
| Tamaño. 4.8 m2 2.9 alto / 1.5 ancho / 3.2 largo | Bodega | $2,323.20 por mes $2,323.20 | |
| Tamaño. 5.12 m2 2.9 alto / 1.6 ancho / 3.2 largo | Bodega | $2,432.00 por mes $2,432.00 | |
| Tamaño. 5.44 m2 2.9 alto / 1.7 ancho / 3.2 largo | Bodega | $2,350.08 por mes $2,350.08 | |
| Tamaño. 5.76 m2 2.9 alto / 1.8 ancho / 3.2 largo | Bodega | $2,736.00 por mes $2,736.00 | |
| Tamaño. 6.6 m2 2.9 alto / 2 ancho / 3.3 largo | Bodega | $2,369.40 por mes $2,369.40 | |
| Tamaño. 8.05 m2 2.9 alto / 2.3 ancho / 3.5 largo | Bodega | $3,018.75 por mes $3,018.75 | |
| Tamaño. 8.75 m2 2.9 alto / 2.5 ancho / 3.5 largo | Bodega | $3,263.75 por mes $3,263.75 | |
| Tamaño. 5.4 m2 2.9 alto / 1.5 ancho / 3.6 largo | Bodega | $2,057.40 por mes $2,057.40 | |
| Tamaño. 7.92 m2 2.9 alto / 2.2 ancho / 3.6 largo | Bodega | $3,136.32 por mes $3,136.32 | |
| Tamaño. 10.26 m2 2.9 alto / 2.7 ancho / 3.8 largo | Bodega | $4,422.06 por mes $4,422.06 | |
| Tamaño. 9.6 m2 2.9 alto / 2.4 ancho / 4 largo | Bodega | $5,030.40 por mes $5,030.40 | |
| Tamaño. 14.4 m2 2.9 alto / 3.6 ancho / 4 largo | Bodega | $5,716.80 por mes $5,716.80 | |
| Tamaño. 46.33 m2 2.9 alto / 11.3 ancho / 4.1 largo | Bodega | $15,103.58 por mes $15,103.58 | |
| Tamaño. 32.34 m2 2.9 alto / 7.7 ancho / 4.2 largo | Bodega | $10,866.24 por mes $10,866.24 | |
| Tamaño. 9.89 m2 2.9 alto / 2.3 ancho / 4.3 largo | Bodega | $3,491.17 por mes $3,491.17 | |
| Tamaño. 11.18 m2 2.9 alto / 2.6 ancho / 4.3 largo | Bodega | $4,315.48 por mes $4,315.48 | |
| Tamaño. 22.56 m2 2.9 alto / 4.7 ancho / 4.8 largo | Bodega | $8,482.56 por mes $8,482.56 | |
| Tamaño. 26.88 m2 2.9 alto / 4.8 ancho / 5.6 largo | Bodega | $10,725.12 por mes $10,725.12 | |
| Tamaño. 28.56 m2 2.9 alto / 5.1 ancho / 5.6 largo | Bodega | $11,395.44 por mes $11,395.44 | |
| Tamaño. 33.6 m2 2.9 alto / 6 ancho / 5.6 largo | Bodega | $12,969.60 por mes $12,969.60 | |
| Tamaño. 84.37 m2 2.9 alto / 14.3 ancho / 5.9 largo | Bodega | $35,772.88 por mes $35,772.88 | |
| Tamaño. 16.12 m2 2.9 alto / 2.6 ancho / 6.2 largo | Bodega | $6,190.08 por mes $6,190.08 | |
| Tamaño. 30.38 m2 2.9 alto / 4.9 ancho / 6.2 largo | Bodega | $10,146.92 por mes $10,146.92 | |
| Tamaño. 31.5 m2 2.9 alto / 5 ancho / 6.3 largo | Bodega | $10,584.00 por mes $10,584.00 | |
| Tamaño. 47.88 m2 2.9 alto / 7.6 ancho / 6.3 largo | Bodega | $15,561.00 por mes $15,561.00 | |
| Tamaño. 20.15 m2 2.9 alto / 3.1 ancho / 6.5 largo | Bodega | $6,951.75 por mes $6,951.75 | |
| Tamaño. 46.97 m2 2.9 alto / 6.1 ancho / 7.7 largo | Bodega | $17,519.81 por mes $17,519.81 | |
| Tamaño. 46.56 m2 2.9 alto / 4.8 ancho / 9.7 largo | Bodega | $22,674.72 por mes $22,674.72 |
| Ancho: 2.1 x Largo: 1.5 m2 Alto 2.9m2 Bodega $1,357.65 por mes $1,357.65 | |
| Ancho: 2.6 x Largo: 1.7 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,002.26 por mes $2,002.26 | |
| Ancho: 4.9 x Largo: 10.7 m2 Alto 2.9m2 Bodega $20,604.99 por mes $20,604.99 | |
| Ancho: 7.3 x Largo: 10.7 m2 Alto 2.9m2 Bodega $33,118.64 por mes $33,118.64 | |
| Ancho: 13.8 x Largo: 12.5 m2 Alto 2.6m2 Bodega $49,680.00 por mes $49,680.00 | |
| Ancho: 9 x Largo: 16 m2 Alto 3m2 Bodega $42,480.00 por mes $42,480.00 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 2 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,316.80 por mes $2,316.80 | |
| Ancho: 3 x Largo: 2.1 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,249.10 por mes $2,249.10 | |
| Ancho: 2.9 x Largo: 2.2 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,335.08 por mes $2,335.08 | |
| Ancho: 4.6 x Largo: 2.2 m2 Alto 2.9m2 Bodega $3,845.60 por mes $3,845.60 | |
| Ancho: 1.8 x Largo: 2.3 m2 Alto 2.9m2 Bodega $1,767.78 por mes $1,767.78 | |
| Ancho: 2.8 x Largo: 2.3 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,344.16 por mes $2,344.16 | |
| Ancho: 2.3 x Largo: 2.4 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,103.12 por mes $2,103.12 | |
| Ancho: 2.5 x Largo: 2.4 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,262.00 por mes $2,262.00 | |
| Ancho: 2.8 x Largo: 2.4 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,620.80 por mes $2,620.80 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 2.4 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,874.96 por mes $2,874.96 | |
| Ancho: 2.2 x Largo: 2.5 m2 Alto 2.9m2 Bodega $1,980.00 por mes $1,980.00 | |
| Ancho: 2.3 x Largo: 2.5 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,070.00 por mes $2,070.00 | |
| Ancho: 2.7 x Largo: 2.5 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,578.50 por mes $2,578.50 | |
| Ancho: 3.5 x Largo: 2.5 m2 Alto 2.9m2 Bodega $3,316.25 por mes $3,316.25 | |
| Ancho: 2.6 x Largo: 2.6 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,737.80 por mes $2,737.80 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 2.7 m2 Alto 2.9m2 Bodega $1,786.05 por mes $1,786.05 | |
| Ancho: 2.2 x Largo: 2.7 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,346.30 por mes $2,346.30 | |
| Ancho: 2.3 x Largo: 2.7 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,390.85 por mes $2,390.85 | |
| Ancho: 2.3 x Largo: 2.8 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,344.16 por mes $2,344.16 | |
| Ancho: 2.5 x Largo: 2.8 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,807.00 por mes $2,807.00 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 2.8 m2 Alto 2.9m2 Bodega $3,100.16 por mes $3,100.16 | |
| Ancho: 2 x Largo: 2.9 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,905.80 por mes $2,905.80 | |
| Ancho: 2.9 x Largo: 2.9 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,867.81 por mes $2,867.81 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 2.9 m2 Alto 2.9m2 Bodega $3,257.28 por mes $3,257.28 | |
| Ancho: 3.3 x Largo: 2.9 m2 Alto 2.9m2 Bodega $3,244.23 por mes $3,244.23 | |
| Ancho: 2 x Largo: 3 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,166.00 por mes $2,166.00 | |
| Ancho: 2.1 x Largo: 3 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,154.60 por mes $2,154.60 | |
| Ancho: 2.2 x Largo: 3 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,666.40 por mes $2,666.40 | |
| Ancho: 2.3 x Largo: 3 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,511.60 por mes $2,511.60 | |
| Ancho: 2.9 x Largo: 3 m2 Alto 2.9m2 Bodega $3,140.70 por mes $3,140.70 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 3.1 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,371.50 por mes $2,371.50 | |
| Ancho: 1.6 x Largo: 3.1 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,425.44 por mes $2,425.44 | |
| Ancho: 1.7 x Largo: 3.1 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,640.27 por mes $2,640.27 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 3.2 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,323.20 por mes $2,323.20 | |
| Ancho: 1.6 x Largo: 3.2 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,432.00 por mes $2,432.00 | |
| Ancho: 1.7 x Largo: 3.2 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,350.08 por mes $2,350.08 | |
| Ancho: 1.8 x Largo: 3.2 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,736.00 por mes $2,736.00 | |
| Ancho: 2 x Largo: 3.3 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,369.40 por mes $2,369.40 | |
| Ancho: 2.3 x Largo: 3.5 m2 Alto 2.9m2 Bodega $3,018.75 por mes $3,018.75 | |
| Ancho: 2.5 x Largo: 3.5 m2 Alto 2.9m2 Bodega $3,263.75 por mes $3,263.75 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 3.6 m2 Alto 2.9m2 Bodega $2,057.40 por mes $2,057.40 | |
| Ancho: 2.2 x Largo: 3.6 m2 Alto 2.9m2 Bodega $3,136.32 por mes $3,136.32 | |
| Ancho: 2.7 x Largo: 3.8 m2 Alto 2.9m2 Bodega $4,422.06 por mes $4,422.06 | |
| Ancho: 2.4 x Largo: 4 m2 Alto 2.9m2 Bodega $5,030.40 por mes $5,030.40 | |
| Ancho: 3.6 x Largo: 4 m2 Alto 2.9m2 Bodega $5,716.80 por mes $5,716.80 | |
| Ancho: 11.3 x Largo: 4.1 m2 Alto 2.9m2 Bodega $15,103.58 por mes $15,103.58 | |
| Ancho: 7.7 x Largo: 4.2 m2 Alto 2.9m2 Bodega $10,866.24 por mes $10,866.24 | |
| Ancho: 2.3 x Largo: 4.3 m2 Alto 2.9m2 Bodega $3,491.17 por mes $3,491.17 | |
| Ancho: 2.6 x Largo: 4.3 m2 Alto 2.9m2 Bodega $4,315.48 por mes $4,315.48 | |
| Ancho: 4.7 x Largo: 4.8 m2 Alto 2.9m2 Bodega $8,482.56 por mes $8,482.56 | |
| Ancho: 4.8 x Largo: 5.6 m2 Alto 2.9m2 Bodega $10,725.12 por mes $10,725.12 | |
| Ancho: 5.1 x Largo: 5.6 m2 Alto 2.9m2 Bodega $11,395.44 por mes $11,395.44 | |
| Ancho: 6 x Largo: 5.6 m2 Alto 2.9m2 Bodega $12,969.60 por mes $12,969.60 | |
| Ancho: 14.3 x Largo: 5.9 m2 Alto 2.9m2 Bodega $35,772.88 por mes $35,772.88 | |
| Ancho: 2.6 x Largo: 6.2 m2 Alto 2.9m2 Bodega $6,190.08 por mes $6,190.08 | |
| Ancho: 4.9 x Largo: 6.2 m2 Alto 2.9m2 Bodega $10,146.92 por mes $10,146.92 | |
| Ancho: 5 x Largo: 6.3 m2 Alto 2.9m2 Bodega $10,584.00 por mes $10,584.00 | |
| Ancho: 7.6 x Largo: 6.3 m2 Alto 2.9m2 Bodega $15,561.00 por mes $15,561.00 | |
| Ancho: 3.1 x Largo: 6.5 m2 Alto 2.9m2 Bodega $6,951.75 por mes $6,951.75 | |
| Ancho: 6.1 x Largo: 7.7 m2 Alto 2.9m2 Bodega $17,519.81 por mes $17,519.81 | |
| Ancho: 4.8 x Largo: 9.7 m2 Alto 2.9m2 Bodega $22,674.72 por mes $22,674.72 |