
U-Storage Tepeyac
Henry Ford 145, Col Bondojito, Alcaldía Gustavo A. Madero, 07850, CDMX, México.
Ver ubicaciónHenry Ford 145, Col Bondojito, Alcaldía Gustavo A. Madero, 07850, CDMX, México.
Ver ubicación¡Estás a punto de rentar una bodega, solo un paso más!
Bodega
| Ancho y largo | Tipo | Costo mensual | |
|---|---|---|---|
| Tamaño. 8.12 m2 2.7 alto / 2.9 ancho / 2.8 largo | Bodega | $3,215.52 por mes $3,215.52 | |
| Tamaño. 9.28 m2 2.8 alto / 3.2 ancho / 2.9 largo | Bodega | $3,377.92 por mes $3,377.92 | |
| Tamaño. 9.57 m2 2.7 alto / 2.9 ancho / 3.3 largo | Bodega | $3,540.90 por mes $3,540.90 | |
| Tamaño. 5.25 m2 2.4 alto / 1.5 ancho / 3.5 largo | Bodega | $1,632.75 por mes $1,632.75 | |
| Tamaño. 11.02 m2 2.7 alto / 2.9 ancho / 3.8 largo | Bodega | $3,603.54 por mes $3,603.54 | |
| Tamaño. 11.75 m2 2.8 alto / 2.5 ancho / 4.7 largo | Bodega | $3,748.25 por mes $3,748.25 | |
| Tamaño. 13.63 m2 2.7 alto / 2.9 ancho / 4.7 largo | Bodega | $4,457.01 por mes $4,457.01 | |
| Tamaño. 10 m2 2.8 alto / 2 ancho / 5 largo | Bodega | $3,190.00 por mes $3,190.00 | |
| Tamaño. 23.49 m2 2.7 alto / 2.9 ancho / 8.1 largo | Bodega | $7,164.45 por mes $7,164.45 | |
| Tamaño. 26.97 m2 2.7 alto / 2.9 ancho / 9.3 largo | Bodega | $8,010.09 por mes $8,010.09 |
| Ancho: 2.9 x Largo: 2.8 m2 Alto 2.7m2 Bodega $3,215.52 por mes $3,215.52 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 2.9 m2 Alto 2.8m2 Bodega $3,377.92 por mes $3,377.92 | |
| Ancho: 2.9 x Largo: 3.3 m2 Alto 2.7m2 Bodega $3,540.90 por mes $3,540.90 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 3.5 m2 Alto 2.4m2 Bodega $1,632.75 por mes $1,632.75 | |
| Ancho: 2.9 x Largo: 3.8 m2 Alto 2.7m2 Bodega $3,603.54 por mes $3,603.54 | |
| Ancho: 2.5 x Largo: 4.7 m2 Alto 2.8m2 Bodega $3,748.25 por mes $3,748.25 | |
| Ancho: 2.9 x Largo: 4.7 m2 Alto 2.7m2 Bodega $4,457.01 por mes $4,457.01 | |
| Ancho: 2 x Largo: 5 m2 Alto 2.8m2 Bodega $3,190.00 por mes $3,190.00 | |
| Ancho: 2.9 x Largo: 8.1 m2 Alto 2.7m2 Bodega $7,164.45 por mes $7,164.45 | |
| Ancho: 2.9 x Largo: 9.3 m2 Alto 2.7m2 Bodega $8,010.09 por mes $8,010.09 |