
U-Storage Lindavista
Calzada Vallejo 1044, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, 02300, CDMX, México.
Ver ubicaciónCalzada Vallejo 1044, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, 02300, CDMX, México.
Ver ubicación¡Estás a punto de rentar una bodega, solo un paso más!
Bodega
| Ancho y largo | Tipo | Costo mensual | |
|---|---|---|---|
| Tamaño. 8.46 m2 2.6 alto / 4.7 ancho / 1.8 largo | Bodega | $3,367.08 por mes $3,367.08 | |
| Tamaño. 8.55 m2 3.5 alto / 4.5 ancho / 1.9 largo | Bodega | $4,206.60 por mes $4,206.60 | |
| Tamaño. 31.62 m2 2.4 alto / 3.1 ancho / 10.2 largo | Bodega | $11,699.40 por mes $11,699.40 | |
| Tamaño. 64.48 m2 2.6 alto / 6.2 ancho / 10.4 largo | Bodega | $18,247.84 por mes $18,247.84 | |
| Tamaño. 64.8 m2 2.4 alto / 6 ancho / 10.8 largo | Bodega | $25,077.60 por mes $25,077.60 | |
| Tamaño. 6.3 m2 2.4 alto / 3 ancho / 2.1 largo | Bodega | $2,274.30 por mes $2,274.30 | |
| Tamaño. 9.03 m2 3.8 alto / 4.3 ancho / 2.1 largo | Bodega | $4,198.95 por mes $4,198.95 | |
| Tamaño. 8.14 m2 3.5 alto / 3.7 ancho / 2.2 largo | Bodega | $4,013.02 por mes $4,013.02 | |
| Tamaño. 11.44 m2 2.6 alto / 5.2 ancho / 2.2 largo | Bodega | $3,809.52 por mes $3,809.52 | |
| Tamaño. 3.91 m2 2.4 alto / 1.7 ancho / 2.3 largo | Bodega | $1,763.41 por mes $1,763.41 | |
| Tamaño. 7.2 m2 3.5 alto / 3 ancho / 2.4 largo | Bodega | $3,398.40 por mes $3,398.40 | |
| Tamaño. 15.6 m2 3.5 alto / 6 ancho / 2.6 largo | Bodega | $4,820.40 por mes $4,820.40 | |
| Tamaño. 11.76 m2 2.6 alto / 4.2 ancho / 2.8 largo | Bodega | $3,916.08 por mes $3,916.08 | |
| Tamaño. 12.6 m2 2.6 alto / 4.5 ancho / 2.8 largo | Bodega | $4,183.20 por mes $4,183.20 | |
| Tamaño. 9 m2 2.4 alto / 3 ancho / 3 largo | Bodega | $3,708.00 por mes $3,708.00 | |
| Tamaño. 14.4 m2 2.4 alto / 4.8 ancho / 3 largo | Bodega | $5,630.40 por mes $5,630.40 | |
| Tamaño. 9.61 m2 2.4 alto / 3.1 ancho / 3.1 largo | Bodega | $3,325.06 por mes $3,325.06 | |
| Tamaño. 12.4 m2 2.6 alto / 4 ancho / 3.1 largo | Bodega | $3,769.60 por mes $3,769.60 | |
| Tamaño. 13.33 m2 2.6 alto / 4.3 ancho / 3.1 largo | Bodega | $4,412.23 por mes $4,412.23 | |
| Tamaño. 13.64 m2 2.6 alto / 4.4 ancho / 3.1 largo | Bodega | $4,132.92 por mes $4,132.92 | |
| Tamaño. 14.26 m2 2.6 alto / 4.6 ancho / 3.1 largo | Bodega | $4,762.84 por mes $4,762.84 | |
| Tamaño. 13.3 m2 3.5 alto / 3.8 ancho / 3.5 largo | Bodega | $4,814.60 por mes $4,814.60 | |
| Tamaño. 15.75 m2 2.4 alto / 4.5 ancho / 3.5 largo | Bodega | $4,693.50 por mes $4,693.50 | |
| Tamaño. 17.86 m2 2.6 alto / 4.7 ancho / 3.8 largo | Bodega | $5,286.56 por mes $5,286.56 | |
| Tamaño. 8.61 m2 2.6 alto / 2.1 ancho / 4.1 largo | Bodega | $3,564.54 por mes $3,564.54 | |
| Tamaño. 12.3 m2 2.4 alto / 3 ancho / 4.1 largo | Bodega | $3,948.30 por mes $3,948.30 | |
| Tamaño. 12.18 m2 3.5 alto / 2.9 ancho / 4.2 largo | Bodega | $4,421.34 por mes $4,421.34 | |
| Tamaño. 12.6 m2 3.9 alto / 3 ancho / 4.2 largo | Bodega | $5,531.40 por mes $5,531.40 | |
| Tamaño. 19.78 m2 2.6 alto / 4.6 ancho / 4.3 largo | Bodega | $5,874.66 por mes $5,874.66 | |
| Tamaño. 13.2 m2 2.4 alto / 3 ancho / 4.4 largo | Bodega | $4,237.20 por mes $4,237.20 | |
| Tamaño. 26.4 m2 2.6 alto / 6 ancho / 4.4 largo | Bodega | $7,180.80 por mes $7,180.80 | |
| Tamaño. 13.5 m2 2.4 alto / 3 ancho / 4.5 largo | Bodega | $4,333.50 por mes $4,333.50 | |
| Tamaño. 13.95 m2 2.4 alto / 3.1 ancho / 4.5 largo | Bodega | $3,878.10 por mes $3,878.10 | |
| Tamaño. 18.9 m2 2.4 alto / 4.2 ancho / 4.5 largo | Bodega | $5,688.90 por mes $5,688.90 | |
| Tamaño. 25.5 m2 3.5 alto / 5.1 ancho / 5 largo | Bodega | $8,287.50 por mes $8,287.50 | |
| Tamaño. 14.79 m2 3.9 alto / 2.9 ancho / 5.1 largo | Bodega | $6,507.60 por mes $6,507.60 | |
| Tamaño. 16.32 m2 3.5 alto / 3.2 ancho / 5.1 largo | Bodega | $5,989.44 por mes $5,989.44 | |
| Tamaño. 32.13 m2 3.5 alto / 6.3 ancho / 5.1 largo | Bodega | $11,920.23 por mes $11,920.23 | |
| Tamaño. 16.64 m2 3.5 alto / 3.2 ancho / 5.2 largo | Bodega | $6,106.88 por mes $6,106.88 | |
| Tamaño. 16.8 m2 2.4 alto / 3 ancho / 5.6 largo | Bodega | $5,056.80 por mes $5,056.80 | |
| Tamaño. 17.98 m2 3.2 alto / 3.1 ancho / 5.8 largo | Bodega | $7,479.68 por mes $7,479.68 | |
| Tamaño. 26.1 m2 3.9 alto / 4.5 ancho / 5.8 largo | Bodega | $10,022.40 por mes $10,022.40 | |
| Tamaño. 34.2 m2 3.5 alto / 5.7 ancho / 6 largo | Bodega | $12,346.20 por mes $12,346.20 | |
| Tamaño. 18.3 m2 2.6 alto / 3 ancho / 6.1 largo | Bodega | $5,416.80 por mes $5,416.80 | |
| Tamaño. 18.9 m2 2.6 alto / 3 ancho / 6.3 largo | Bodega | $6,085.80 por mes $6,085.80 | |
| Tamaño. 34.02 m2 3.5 alto / 5.4 ancho / 6.3 largo | Bodega | $11,702.88 por mes $11,702.88 | |
| Tamaño. 41.54 m2 2.6 alto / 6.2 ancho / 6.7 largo | Bodega | $12,129.68 por mes $12,129.68 | |
| Tamaño. 42.7 m2 3.5 alto / 6.1 ancho / 7 largo | Bodega | $13,877.50 por mes $13,877.50 | |
| Tamaño. 17.48 m2 3.9 alto / 2.3 ancho / 7.6 largo | Bodega | $7,114.36 por mes $7,114.36 | |
| Tamaño. 28.35 m2 2.4 alto / 3.5 ancho / 8.1 largo | Bodega | $10,234.35 por mes $10,234.35 | |
| Tamaño. 76.5 m2 2.4 alto / 9 ancho / 8.5 largo | Bodega | $30,294.00 por mes $30,294.00 | |
| Tamaño. 31.15 m2 2.4 alto / 3.5 ancho / 8.9 largo | Bodega | $11,525.50 por mes $11,525.50 | |
| Tamaño. 27 m2 2.4 alto / 3 ancho / 9 largo | Bodega | $9,747.00 por mes $9,747.00 | |
| Tamaño. 54.88 m2 3.2 alto / 5.6 ancho / 9.8 largo | Bodega | $19,866.56 por mes $19,866.56 |
| Ancho: 4.7 x Largo: 1.8 m2 Alto 2.6m2 Bodega $3,367.08 por mes $3,367.08 | |
| Ancho: 4.5 x Largo: 1.9 m2 Alto 3.5m2 Bodega $4,206.60 por mes $4,206.60 | |
| Ancho: 3.1 x Largo: 10.2 m2 Alto 2.4m2 Bodega $11,699.40 por mes $11,699.40 | |
| Ancho: 6.2 x Largo: 10.4 m2 Alto 2.6m2 Bodega $18,247.84 por mes $18,247.84 | |
| Ancho: 6 x Largo: 10.8 m2 Alto 2.4m2 Bodega $25,077.60 por mes $25,077.60 | |
| Ancho: 3 x Largo: 2.1 m2 Alto 2.4m2 Bodega $2,274.30 por mes $2,274.30 | |
| Ancho: 4.3 x Largo: 2.1 m2 Alto 3.8m2 Bodega $4,198.95 por mes $4,198.95 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 2.2 m2 Alto 3.5m2 Bodega $4,013.02 por mes $4,013.02 | |
| Ancho: 5.2 x Largo: 2.2 m2 Alto 2.6m2 Bodega $3,809.52 por mes $3,809.52 | |
| Ancho: 1.7 x Largo: 2.3 m2 Alto 2.4m2 Bodega $1,763.41 por mes $1,763.41 | |
| Ancho: 3 x Largo: 2.4 m2 Alto 3.5m2 Bodega $3,398.40 por mes $3,398.40 | |
| Ancho: 6 x Largo: 2.6 m2 Alto 3.5m2 Bodega $4,820.40 por mes $4,820.40 | |
| Ancho: 4.2 x Largo: 2.8 m2 Alto 2.6m2 Bodega $3,916.08 por mes $3,916.08 | |
| Ancho: 4.5 x Largo: 2.8 m2 Alto 2.6m2 Bodega $4,183.20 por mes $4,183.20 | |
| Ancho: 3 x Largo: 3 m2 Alto 2.4m2 Bodega $3,708.00 por mes $3,708.00 | |
| Ancho: 4.8 x Largo: 3 m2 Alto 2.4m2 Bodega $5,630.40 por mes $5,630.40 | |
| Ancho: 3.1 x Largo: 3.1 m2 Alto 2.4m2 Bodega $3,325.06 por mes $3,325.06 | |
| Ancho: 4 x Largo: 3.1 m2 Alto 2.6m2 Bodega $3,769.60 por mes $3,769.60 | |
| Ancho: 4.3 x Largo: 3.1 m2 Alto 2.6m2 Bodega $4,412.23 por mes $4,412.23 | |
| Ancho: 4.4 x Largo: 3.1 m2 Alto 2.6m2 Bodega $4,132.92 por mes $4,132.92 | |
| Ancho: 4.6 x Largo: 3.1 m2 Alto 2.6m2 Bodega $4,762.84 por mes $4,762.84 | |
| Ancho: 3.8 x Largo: 3.5 m2 Alto 3.5m2 Bodega $4,814.60 por mes $4,814.60 | |
| Ancho: 4.5 x Largo: 3.5 m2 Alto 2.4m2 Bodega $4,693.50 por mes $4,693.50 | |
| Ancho: 4.7 x Largo: 3.8 m2 Alto 2.6m2 Bodega $5,286.56 por mes $5,286.56 | |
| Ancho: 2.1 x Largo: 4.1 m2 Alto 2.6m2 Bodega $3,564.54 por mes $3,564.54 | |
| Ancho: 3 x Largo: 4.1 m2 Alto 2.4m2 Bodega $3,948.30 por mes $3,948.30 | |
| Ancho: 2.9 x Largo: 4.2 m2 Alto 3.5m2 Bodega $4,421.34 por mes $4,421.34 | |
| Ancho: 3 x Largo: 4.2 m2 Alto 3.9m2 Bodega $5,531.40 por mes $5,531.40 | |
| Ancho: 4.6 x Largo: 4.3 m2 Alto 2.6m2 Bodega $5,874.66 por mes $5,874.66 | |
| Ancho: 3 x Largo: 4.4 m2 Alto 2.4m2 Bodega $4,237.20 por mes $4,237.20 | |
| Ancho: 6 x Largo: 4.4 m2 Alto 2.6m2 Bodega $7,180.80 por mes $7,180.80 | |
| Ancho: 3 x Largo: 4.5 m2 Alto 2.4m2 Bodega $4,333.50 por mes $4,333.50 | |
| Ancho: 3.1 x Largo: 4.5 m2 Alto 2.4m2 Bodega $3,878.10 por mes $3,878.10 | |
| Ancho: 4.2 x Largo: 4.5 m2 Alto 2.4m2 Bodega $5,688.90 por mes $5,688.90 | |
| Ancho: 5.1 x Largo: 5 m2 Alto 3.5m2 Bodega $8,287.50 por mes $8,287.50 | |
| Ancho: 2.9 x Largo: 5.1 m2 Alto 3.9m2 Bodega $6,507.60 por mes $6,507.60 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.1 m2 Alto 3.5m2 Bodega $5,989.44 por mes $5,989.44 | |
| Ancho: 6.3 x Largo: 5.1 m2 Alto 3.5m2 Bodega $11,920.23 por mes $11,920.23 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.2 m2 Alto 3.5m2 Bodega $6,106.88 por mes $6,106.88 | |
| Ancho: 3 x Largo: 5.6 m2 Alto 2.4m2 Bodega $5,056.80 por mes $5,056.80 | |
| Ancho: 3.1 x Largo: 5.8 m2 Alto 3.2m2 Bodega $7,479.68 por mes $7,479.68 | |
| Ancho: 4.5 x Largo: 5.8 m2 Alto 3.9m2 Bodega $10,022.40 por mes $10,022.40 | |
| Ancho: 5.7 x Largo: 6 m2 Alto 3.5m2 Bodega $12,346.20 por mes $12,346.20 | |
| Ancho: 3 x Largo: 6.1 m2 Alto 2.6m2 Bodega $5,416.80 por mes $5,416.80 | |
| Ancho: 3 x Largo: 6.3 m2 Alto 2.6m2 Bodega $6,085.80 por mes $6,085.80 | |
| Ancho: 5.4 x Largo: 6.3 m2 Alto 3.5m2 Bodega $11,702.88 por mes $11,702.88 | |
| Ancho: 6.2 x Largo: 6.7 m2 Alto 2.6m2 Bodega $12,129.68 por mes $12,129.68 | |
| Ancho: 6.1 x Largo: 7 m2 Alto 3.5m2 Bodega $13,877.50 por mes $13,877.50 | |
| Ancho: 2.3 x Largo: 7.6 m2 Alto 3.9m2 Bodega $7,114.36 por mes $7,114.36 | |
| Ancho: 3.5 x Largo: 8.1 m2 Alto 2.4m2 Bodega $10,234.35 por mes $10,234.35 | |
| Ancho: 9 x Largo: 8.5 m2 Alto 2.4m2 Bodega $30,294.00 por mes $30,294.00 | |
| Ancho: 3.5 x Largo: 8.9 m2 Alto 2.4m2 Bodega $11,525.50 por mes $11,525.50 | |
| Ancho: 3 x Largo: 9 m2 Alto 2.4m2 Bodega $9,747.00 por mes $9,747.00 | |
| Ancho: 5.6 x Largo: 9.8 m2 Alto 3.2m2 Bodega $19,866.56 por mes $19,866.56 |