
U-Storage Lindavista
Calzada Vallejo 1044, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, 02300, CDMX, México.
Ver ubicaciónCalzada Vallejo 1044, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, 02300, CDMX, México.
Ver ubicación¡Estás a punto de rentar una bodega, solo un paso más!
Bodega
| Ancho y largo | Tipo | Costo mensual | |
|---|---|---|---|
| Tamaño. 4.5 m2 2.4 alto / 3 ancho / 1.5 largo | Bodega | $2,155.50 por mes $2,155.50 | |
| Tamaño. 8.46 m2 2.6 alto / 4.7 ancho / 1.8 largo | Bodega | $3,282.48 por mes $3,282.48 | |
| Tamaño. 8.55 m2 3.5 alto / 4.5 ancho / 1.9 largo | Bodega | $4,104.00 por mes $4,104.00 | |
| Tamaño. 31.62 m2 2.4 alto / 3.1 ancho / 10.2 largo | Bodega | $11,699.40 por mes $11,699.40 | |
| Tamaño. 52.65 m2 3.5 alto / 4.5 ancho / 11.7 largo | Bodega | $17,795.70 por mes $17,795.70 | |
| Tamaño. 8.8 m2 2.6 alto / 4.4 ancho / 2 largo | Bodega | $3,414.40 por mes $3,414.40 | |
| Tamaño. 6.3 m2 2.4 alto / 3 ancho / 2.1 largo | Bodega | $2,217.60 por mes $2,217.60 | |
| Tamaño. 9.03 m2 3.8 alto / 4.3 ancho / 2.1 largo | Bodega | $4,099.62 por mes $4,099.62 | |
| Tamaño. 3.3 m2 2.3 alto / 1.5 ancho / 2.2 largo | Bodega | $1,069.20 por mes $1,069.20 | |
| Tamaño. 8.14 m2 3.5 alto / 3.7 ancho / 2.2 largo | Bodega | $3,915.34 por mes $3,915.34 | |
| Tamaño. 11.44 m2 2.6 alto / 5.2 ancho / 2.2 largo | Bodega | $3,809.52 por mes $3,809.52 | |
| Tamaño. 15.6 m2 3.5 alto / 6 ancho / 2.6 largo | Bodega | $4,820.40 por mes $4,820.40 | |
| Tamaño. 9.99 m2 2.6 alto / 3.7 ancho / 2.7 largo | Bodega | $3,946.05 por mes $3,946.05 | |
| Tamaño. 9 m2 2.4 alto / 3 ancho / 3 largo | Bodega | $3,618.00 por mes $3,618.00 | |
| Tamaño. 14.4 m2 2.4 alto / 4.8 ancho / 3 largo | Bodega | $5,587.20 por mes $5,587.20 | |
| Tamaño. 9.61 m2 2.4 alto / 3.1 ancho / 3.1 largo | Bodega | $3,863.22 por mes $3,863.22 | |
| Tamaño. 12.4 m2 2.6 alto / 4 ancho / 3.1 largo | Bodega | $3,769.60 por mes $3,769.60 | |
| Tamaño. 13.33 m2 2.6 alto / 4.3 ancho / 3.1 largo | Bodega | $4,412.23 por mes $4,412.23 | |
| Tamaño. 13.64 m2 2.6 alto / 4.4 ancho / 3.1 largo | Bodega | $4,132.92 por mes $4,132.92 | |
| Tamaño. 14.26 m2 2.6 alto / 4.6 ancho / 3.1 largo | Bodega | $4,762.84 por mes $4,762.84 | |
| Tamaño. 15.75 m2 2.4 alto / 4.5 ancho / 3.5 largo | Bodega | $4,693.50 por mes $4,693.50 | |
| Tamaño. 17.86 m2 2.6 alto / 4.7 ancho / 3.8 largo | Bodega | $5,286.56 por mes $5,286.56 | |
| Tamaño. 12.3 m2 2.4 alto / 3 ancho / 4.1 largo | Bodega | $3,948.30 por mes $3,948.30 | |
| Tamaño. 12.18 m2 3.5 alto / 2.9 ancho / 4.2 largo | Bodega | $4,421.34 por mes $4,421.34 | |
| Tamaño. 12.6 m2 3.9 alto / 3 ancho / 4.2 largo | Bodega | $5,481.00 por mes $5,481.00 | |
| Tamaño. 19.78 m2 2.6 alto / 4.6 ancho / 4.3 largo | Bodega | $5,874.66 por mes $5,874.66 | |
| Tamaño. 18.48 m2 3.5 alto / 4.2 ancho / 4.4 largo | Bodega | $6,523.44 por mes $6,523.44 | |
| Tamaño. 26.4 m2 2.6 alto / 6 ancho / 4.4 largo | Bodega | $6,916.80 por mes $6,916.80 | |
| Tamaño. 13.5 m2 2.4 alto / 3 ancho / 4.5 largo | Bodega | $4,333.50 por mes $4,333.50 | |
| Tamaño. 13.95 m2 2.4 alto / 3.1 ancho / 4.5 largo | Bodega | $3,878.10 por mes $3,878.10 | |
| Tamaño. 21.62 m2 3.9 alto / 4.7 ancho / 4.6 largo | Bodega | $8,648.00 por mes $8,648.00 | |
| Tamaño. 25.5 m2 3.5 alto / 5.1 ancho / 5 largo | Bodega | $8,032.50 por mes $8,032.50 | |
| Tamaño. 16.32 m2 3.5 alto / 3.2 ancho / 5.1 largo | Bodega | $5,989.44 por mes $5,989.44 | |
| Tamaño. 32.13 m2 3.5 alto / 6.3 ancho / 5.1 largo | Bodega | $11,438.28 por mes $11,438.28 | |
| Tamaño. 16.64 m2 3.5 alto / 3.2 ancho / 5.2 largo | Bodega | $6,106.88 por mes $6,106.88 | |
| Tamaño. 15.4 m2 3.5 alto / 2.8 ancho / 5.5 largo | Bodega | $5,420.80 por mes $5,420.80 | |
| Tamaño. 16.8 m2 2.4 alto / 3 ancho / 5.6 largo | Bodega | $5,056.80 por mes $5,056.80 | |
| Tamaño. 17.98 m2 3.2 alto / 3.1 ancho / 5.8 largo | Bodega | $7,479.68 por mes $7,479.68 | |
| Tamaño. 26.1 m2 3.9 alto / 4.5 ancho / 5.8 largo | Bodega | $10,022.40 por mes $10,022.40 | |
| Tamaño. 34.22 m2 3.9 alto / 5.9 ancho / 5.8 largo | Bodega | $13,688.00 por mes $13,688.00 | |
| Tamaño. 34.2 m2 3.5 alto / 5.7 ancho / 6 largo | Bodega | $11,867.40 por mes $11,867.40 | |
| Tamaño. 18.3 m2 2.6 alto / 3 ancho / 6.1 largo | Bodega | $5,416.80 por mes $5,416.80 | |
| Tamaño. 18.9 m2 2.6 alto / 3 ancho / 6.3 largo | Bodega | $6,085.80 por mes $6,085.80 | |
| Tamaño. 42.7 m2 3.5 alto / 6.1 ancho / 7 largo | Bodega | $13,365.10 por mes $13,365.10 | |
| Tamaño. 43.07 m2 3.2 alto / 5.9 ancho / 7.3 largo | Bodega | $14,902.22 por mes $14,902.22 | |
| Tamaño. 56.21 m2 3.2 alto / 7.7 ancho / 7.3 largo | Bodega | $18,717.93 por mes $18,717.93 | |
| Tamaño. 44.4 m2 2.4 alto / 6 ancho / 7.4 largo | Bodega | $14,607.60 por mes $14,607.60 | |
| Tamaño. 17.48 m2 3.9 alto / 2.3 ancho / 7.6 largo | Bodega | $7,061.92 por mes $7,061.92 | |
| Tamaño. 28.35 m2 2.4 alto / 3.5 ancho / 8.1 largo | Bodega | $10,234.35 por mes $10,234.35 | |
| Tamaño. 76.5 m2 2.4 alto / 9 ancho / 8.5 largo | Bodega | $28,993.50 por mes $28,993.50 | |
| Tamaño. 27 m2 2.4 alto / 3 ancho / 9 largo | Bodega | $9,747.00 por mes $9,747.00 |
| Ancho: 3 x Largo: 1.5 m2 Alto 2.4m2 Bodega $2,155.50 por mes $2,155.50 | |
| Ancho: 4.7 x Largo: 1.8 m2 Alto 2.6m2 Bodega $3,282.48 por mes $3,282.48 | |
| Ancho: 4.5 x Largo: 1.9 m2 Alto 3.5m2 Bodega $4,104.00 por mes $4,104.00 | |
| Ancho: 3.1 x Largo: 10.2 m2 Alto 2.4m2 Bodega $11,699.40 por mes $11,699.40 | |
| Ancho: 4.5 x Largo: 11.7 m2 Alto 3.5m2 Bodega $17,795.70 por mes $17,795.70 | |
| Ancho: 4.4 x Largo: 2 m2 Alto 2.6m2 Bodega $3,414.40 por mes $3,414.40 | |
| Ancho: 3 x Largo: 2.1 m2 Alto 2.4m2 Bodega $2,217.60 por mes $2,217.60 | |
| Ancho: 4.3 x Largo: 2.1 m2 Alto 3.8m2 Bodega $4,099.62 por mes $4,099.62 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 2.2 m2 Alto 2.3m2 Bodega $1,069.20 por mes $1,069.20 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 2.2 m2 Alto 3.5m2 Bodega $3,915.34 por mes $3,915.34 | |
| Ancho: 5.2 x Largo: 2.2 m2 Alto 2.6m2 Bodega $3,809.52 por mes $3,809.52 | |
| Ancho: 6 x Largo: 2.6 m2 Alto 3.5m2 Bodega $4,820.40 por mes $4,820.40 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 2.7 m2 Alto 2.6m2 Bodega $3,946.05 por mes $3,946.05 | |
| Ancho: 3 x Largo: 3 m2 Alto 2.4m2 Bodega $3,618.00 por mes $3,618.00 | |
| Ancho: 4.8 x Largo: 3 m2 Alto 2.4m2 Bodega $5,587.20 por mes $5,587.20 | |
| Ancho: 3.1 x Largo: 3.1 m2 Alto 2.4m2 Bodega $3,863.22 por mes $3,863.22 | |
| Ancho: 4 x Largo: 3.1 m2 Alto 2.6m2 Bodega $3,769.60 por mes $3,769.60 | |
| Ancho: 4.3 x Largo: 3.1 m2 Alto 2.6m2 Bodega $4,412.23 por mes $4,412.23 | |
| Ancho: 4.4 x Largo: 3.1 m2 Alto 2.6m2 Bodega $4,132.92 por mes $4,132.92 | |
| Ancho: 4.6 x Largo: 3.1 m2 Alto 2.6m2 Bodega $4,762.84 por mes $4,762.84 | |
| Ancho: 4.5 x Largo: 3.5 m2 Alto 2.4m2 Bodega $4,693.50 por mes $4,693.50 | |
| Ancho: 4.7 x Largo: 3.8 m2 Alto 2.6m2 Bodega $5,286.56 por mes $5,286.56 | |
| Ancho: 3 x Largo: 4.1 m2 Alto 2.4m2 Bodega $3,948.30 por mes $3,948.30 | |
| Ancho: 2.9 x Largo: 4.2 m2 Alto 3.5m2 Bodega $4,421.34 por mes $4,421.34 | |
| Ancho: 3 x Largo: 4.2 m2 Alto 3.9m2 Bodega $5,481.00 por mes $5,481.00 | |
| Ancho: 4.6 x Largo: 4.3 m2 Alto 2.6m2 Bodega $5,874.66 por mes $5,874.66 | |
| Ancho: 4.2 x Largo: 4.4 m2 Alto 3.5m2 Bodega $6,523.44 por mes $6,523.44 | |
| Ancho: 6 x Largo: 4.4 m2 Alto 2.6m2 Bodega $6,916.80 por mes $6,916.80 | |
| Ancho: 3 x Largo: 4.5 m2 Alto 2.4m2 Bodega $4,333.50 por mes $4,333.50 | |
| Ancho: 3.1 x Largo: 4.5 m2 Alto 2.4m2 Bodega $3,878.10 por mes $3,878.10 | |
| Ancho: 4.7 x Largo: 4.6 m2 Alto 3.9m2 Bodega $8,648.00 por mes $8,648.00 | |
| Ancho: 5.1 x Largo: 5 m2 Alto 3.5m2 Bodega $8,032.50 por mes $8,032.50 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.1 m2 Alto 3.5m2 Bodega $5,989.44 por mes $5,989.44 | |
| Ancho: 6.3 x Largo: 5.1 m2 Alto 3.5m2 Bodega $11,438.28 por mes $11,438.28 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.2 m2 Alto 3.5m2 Bodega $6,106.88 por mes $6,106.88 | |
| Ancho: 2.8 x Largo: 5.5 m2 Alto 3.5m2 Bodega $5,420.80 por mes $5,420.80 | |
| Ancho: 3 x Largo: 5.6 m2 Alto 2.4m2 Bodega $5,056.80 por mes $5,056.80 | |
| Ancho: 3.1 x Largo: 5.8 m2 Alto 3.2m2 Bodega $7,479.68 por mes $7,479.68 | |
| Ancho: 4.5 x Largo: 5.8 m2 Alto 3.9m2 Bodega $10,022.40 por mes $10,022.40 | |
| Ancho: 5.9 x Largo: 5.8 m2 Alto 3.9m2 Bodega $13,688.00 por mes $13,688.00 | |
| Ancho: 5.7 x Largo: 6 m2 Alto 3.5m2 Bodega $11,867.40 por mes $11,867.40 | |
| Ancho: 3 x Largo: 6.1 m2 Alto 2.6m2 Bodega $5,416.80 por mes $5,416.80 | |
| Ancho: 3 x Largo: 6.3 m2 Alto 2.6m2 Bodega $6,085.80 por mes $6,085.80 | |
| Ancho: 6.1 x Largo: 7 m2 Alto 3.5m2 Bodega $13,365.10 por mes $13,365.10 | |
| Ancho: 5.9 x Largo: 7.3 m2 Alto 3.2m2 Bodega $14,902.22 por mes $14,902.22 | |
| Ancho: 7.7 x Largo: 7.3 m2 Alto 3.2m2 Bodega $18,717.93 por mes $18,717.93 | |
| Ancho: 6 x Largo: 7.4 m2 Alto 2.4m2 Bodega $14,607.60 por mes $14,607.60 | |
| Ancho: 2.3 x Largo: 7.6 m2 Alto 3.9m2 Bodega $7,061.92 por mes $7,061.92 | |
| Ancho: 3.5 x Largo: 8.1 m2 Alto 2.4m2 Bodega $10,234.35 por mes $10,234.35 | |
| Ancho: 9 x Largo: 8.5 m2 Alto 2.4m2 Bodega $28,993.50 por mes $28,993.50 | |
| Ancho: 3 x Largo: 9 m2 Alto 2.4m2 Bodega $9,747.00 por mes $9,747.00 |