
U-Storage Tepeyac
Henry Ford 145, Col Bondojito, Alcaldía Gustavo A. Madero, 07850, CDMX, México.
Ver ubicaciónHenry Ford 145, Col Bondojito, Alcaldía Gustavo A. Madero, 07850, CDMX, México.
Ver ubicación¡Estás a punto de rentar una bodega, solo un paso más!
Bodega
| Ancho y largo | Tipo | Costo mensual | |
|---|---|---|---|
| Tamaño. 8.12 m2 2.7 alto / 2.9 ancho / 2.8 largo | Bodega | $3,345.44 por mes $3,345.44 | |
| Tamaño. 9.28 m2 2.8 alto / 3.2 ancho / 2.9 largo | Bodega | $3,507.84 por mes $3,507.84 | |
| Tamaño. 4.5 m2 2.7 alto / 1.5 ancho / 3 largo | Bodega | $2,205.00 por mes $2,205.00 | |
| Tamaño. 9.57 m2 2.7 alto / 2.9 ancho / 3.3 largo | Bodega | $3,684.45 por mes $3,684.45 | |
| Tamaño. 11.2 m2 2.7 alto / 3.2 ancho / 3.5 largo | Bodega | $3,684.80 por mes $3,684.80 | |
| Tamaño. 11.02 m2 2.7 alto / 2.9 ancho / 3.8 largo | Bodega | $3,713.74 por mes $3,713.74 | |
| Tamaño. 11.6 m2 2.7 alto / 2.9 ancho / 4 largo | Bodega | $4,048.40 por mes $4,048.40 | |
| Tamaño. 11.75 m2 2.8 alto / 2.5 ancho / 4.7 largo | Bodega | $3,865.75 por mes $3,865.75 | |
| Tamaño. 13.63 m2 2.7 alto / 2.9 ancho / 4.7 largo | Bodega | $4,593.31 por mes $4,593.31 | |
| Tamaño. 10 m2 2.8 alto / 2 ancho / 5 largo | Bodega | $3,290.00 por mes $3,290.00 | |
| Tamaño. 23.49 m2 2.7 alto / 2.9 ancho / 8.1 largo | Bodega | $7,422.84 por mes $7,422.84 | |
| Tamaño. 26.97 m2 2.7 alto / 2.9 ancho / 9.3 largo | Bodega | $8,738.28 por mes $8,738.28 |
| Ancho: 2.9 x Largo: 2.8 m2 Alto 2.7m2 Bodega $3,345.44 por mes $3,345.44 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 2.9 m2 Alto 2.8m2 Bodega $3,507.84 por mes $3,507.84 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 3 m2 Alto 2.7m2 Bodega $2,205.00 por mes $2,205.00 | |
| Ancho: 2.9 x Largo: 3.3 m2 Alto 2.7m2 Bodega $3,684.45 por mes $3,684.45 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 3.5 m2 Alto 2.7m2 Bodega $3,684.80 por mes $3,684.80 | |
| Ancho: 2.9 x Largo: 3.8 m2 Alto 2.7m2 Bodega $3,713.74 por mes $3,713.74 | |
| Ancho: 2.9 x Largo: 4 m2 Alto 2.7m2 Bodega $4,048.40 por mes $4,048.40 | |
| Ancho: 2.5 x Largo: 4.7 m2 Alto 2.8m2 Bodega $3,865.75 por mes $3,865.75 | |
| Ancho: 2.9 x Largo: 4.7 m2 Alto 2.7m2 Bodega $4,593.31 por mes $4,593.31 | |
| Ancho: 2 x Largo: 5 m2 Alto 2.8m2 Bodega $3,290.00 por mes $3,290.00 | |
| Ancho: 2.9 x Largo: 8.1 m2 Alto 2.7m2 Bodega $7,422.84 por mes $7,422.84 | |
| Ancho: 2.9 x Largo: 9.3 m2 Alto 2.7m2 Bodega $8,738.28 por mes $8,738.28 |