
U-Storage Lerma Outlet
Carretera Toluca - México Km 48, Col. San Antonio el Llanito, Ocoyoacac, 52000, Lerma de Villada, Estado de México, México.
Ver ubicaciónCarretera Toluca - México Km 48, Col. San Antonio el Llanito, Ocoyoacac, 52000, Lerma de Villada, Estado de México, México.
Ver ubicación¡Estás a punto de rentar una bodega, solo un paso más!
Bodega
| Ancho y largo | Tipo | Costo mensual | |
|---|---|---|---|
| Tamaño. 9.72 m2 3 alto / 3.6 ancho / 2.7 largo | Bodega | $3,440.88 por mes $3,440.88 | |
| Tamaño. 9 m2 3.6 alto / 3 ancho / 3 largo | Bodega | $3,258.00 por mes $3,258.00 | |
| Tamaño. 23.36 m2 3 alto / 7.3 ancho / 3.2 largo | Bodega | $6,237.12 por mes $6,237.12 | |
| Tamaño. 9.9 m2 3 alto / 3 ancho / 3.3 largo | Bodega | $3,336.30 por mes $3,336.30 | |
| Tamaño. 19.8 m2 3 alto / 6 ancho / 3.3 largo | Bodega | $4,732.20 por mes $4,732.20 | |
| Tamaño. 18.7 m2 3 alto / 5.5 ancho / 3.4 largo | Bodega | $4,114.00 por mes $4,114.00 | |
| Tamaño. 15.75 m2 3 alto / 4.5 ancho / 3.5 largo | Bodega | $3,150.00 por mes $3,150.00 | |
| Tamaño. 9.36 m2 3 alto / 2.6 ancho / 3.6 largo | Bodega | $3,603.60 por mes $3,603.60 | |
| Tamaño. 14.4 m2 3 alto / 4 ancho / 3.6 largo | Bodega | $3,441.60 por mes $3,441.60 | |
| Tamaño. 20.52 m2 3 alto / 5.7 ancho / 3.6 largo | Bodega | $5,478.84 por mes $5,478.84 | |
| Tamaño. 23.18 m2 3 alto / 6.1 ancho / 3.8 largo | Bodega | $5,679.10 por mes $5,679.10 | |
| Tamaño. 15.17 m2 3 alto / 3.7 ancho / 4.1 largo | Bodega | $3,655.97 por mes $3,655.97 | |
| Tamaño. 17.2 m2 3 alto / 4 ancho / 4.3 largo | Bodega | $3,594.80 por mes $3,594.80 | |
| Tamaño. 12.15 m2 3.6 alto / 2.7 ancho / 4.5 largo | Bodega | $3,547.80 por mes $3,547.80 | |
| Tamaño. 10.4 m2 3 alto / 2 ancho / 5.2 largo | Bodega | $2,402.40 por mes $2,402.40 | |
| Tamaño. 15.6 m2 3 alto / 3 ancho / 5.2 largo | Bodega | $3,291.60 por mes $3,291.60 | |
| Tamaño. 19.24 m2 3 alto / 3.7 ancho / 5.2 largo | Bodega | $4,790.76 por mes $4,790.76 | |
| Tamaño. 29.12 m2 3 alto / 5.6 ancho / 5.2 largo | Bodega | $6,522.88 por mes $6,522.88 | |
| Tamaño. 80.56 m2 3 alto / 15.2 ancho / 5.3 largo | Bodega | $21,590.08 por mes $21,590.08 | |
| Tamaño. 15.9 m2 3 alto / 3 ancho / 5.3 largo | Bodega | $3,800.10 por mes $3,800.10 | |
| Tamaño. 16.96 m2 3 alto / 3.2 ancho / 5.3 largo | Bodega | $4,630.08 por mes $4,630.08 | |
| Tamaño. 15.96 m2 3 alto / 2.8 ancho / 5.7 largo | Bodega | $3,335.64 por mes $3,335.64 | |
| Tamaño. 19.95 m2 3 alto / 3.5 ancho / 5.7 largo | Bodega | $5,007.45 por mes $5,007.45 | |
| Tamaño. 13.34 m2 2.3 alto / 2.3 ancho / 5.8 largo | Bodega | $3,081.54 por mes $3,081.54 | |
| Tamaño. 16.52 m2 3 alto / 2.8 ancho / 5.9 largo | Bodega | $3,601.36 por mes $3,601.36 | |
| Tamaño. 18 m2 3.6 alto / 3 ancho / 6 largo | Bodega | $5,202.00 por mes $5,202.00 | |
| Tamaño. 18.6 m2 3 alto / 3 ancho / 6.2 largo | Bodega | $4,445.40 por mes $4,445.40 | |
| Tamaño. 15.75 m2 3 alto / 2.5 ancho / 6.3 largo | Bodega | $3,575.25 por mes $3,575.25 | |
| Tamaño. 16 m2 3 alto / 2.5 ancho / 6.4 largo | Bodega | $3,344.00 por mes $3,344.00 | |
| Tamaño. 16.5 m2 3 alto / 2.5 ancho / 6.6 largo | Bodega | $3,943.50 por mes $3,943.50 | |
| Tamaño. 16.75 m2 3 alto / 2.5 ancho / 6.7 largo | Bodega | $4,003.25 por mes $4,003.25 | |
| Tamaño. 22.78 m2 3 alto / 3.4 ancho / 6.7 largo | Bodega | $5,376.08 por mes $5,376.08 | |
| Tamaño. 24.12 m2 3 alto / 3.6 ancho / 6.7 largo | Bodega | $5,451.12 por mes $5,451.12 | |
| Tamaño. 13.6 m2 3 alto / 2 ancho / 6.8 largo | Bodega | $3,454.40 por mes $3,454.40 | |
| Tamaño. 17 m2 3 alto / 2.5 ancho / 6.8 largo | Bodega | $3,740.00 por mes $3,740.00 | |
| Tamaño. 17.68 m2 3 alto / 2.6 ancho / 6.8 largo | Bodega | $4,225.52 por mes $4,225.52 | |
| Tamaño. 17.5 m2 3 alto / 2.5 ancho / 7 largo | Bodega | $4,392.50 por mes $4,392.50 | |
| Tamaño. 16.28 m2 3 alto / 2.2 ancho / 7.4 largo | Bodega | $4,444.44 por mes $4,444.44 | |
| Tamaño. 19.5 m2 3 alto / 2.6 ancho / 7.5 largo | Bodega | $4,075.50 por mes $4,075.50 | |
| Tamaño. 22.62 m2 3 alto / 2.6 ancho / 8.7 largo | Bodega | $5,541.90 por mes $5,541.90 |
| Ancho: 3.6 x Largo: 2.7 m2 Alto 3m2 Bodega $3,440.88 por mes $3,440.88 | |
| Ancho: 3 x Largo: 3 m2 Alto 3.6m2 Bodega $3,258.00 por mes $3,258.00 | |
| Ancho: 7.3 x Largo: 3.2 m2 Alto 3m2 Bodega $6,237.12 por mes $6,237.12 | |
| Ancho: 3 x Largo: 3.3 m2 Alto 3m2 Bodega $3,336.30 por mes $3,336.30 | |
| Ancho: 6 x Largo: 3.3 m2 Alto 3m2 Bodega $4,732.20 por mes $4,732.20 | |
| Ancho: 5.5 x Largo: 3.4 m2 Alto 3m2 Bodega $4,114.00 por mes $4,114.00 | |
| Ancho: 4.5 x Largo: 3.5 m2 Alto 3m2 Bodega $3,150.00 por mes $3,150.00 | |
| Ancho: 2.6 x Largo: 3.6 m2 Alto 3m2 Bodega $3,603.60 por mes $3,603.60 | |
| Ancho: 4 x Largo: 3.6 m2 Alto 3m2 Bodega $3,441.60 por mes $3,441.60 | |
| Ancho: 5.7 x Largo: 3.6 m2 Alto 3m2 Bodega $5,478.84 por mes $5,478.84 | |
| Ancho: 6.1 x Largo: 3.8 m2 Alto 3m2 Bodega $5,679.10 por mes $5,679.10 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 4.1 m2 Alto 3m2 Bodega $3,655.97 por mes $3,655.97 | |
| Ancho: 4 x Largo: 4.3 m2 Alto 3m2 Bodega $3,594.80 por mes $3,594.80 | |
| Ancho: 2.7 x Largo: 4.5 m2 Alto 3.6m2 Bodega $3,547.80 por mes $3,547.80 | |
| Ancho: 2 x Largo: 5.2 m2 Alto 3m2 Bodega $2,402.40 por mes $2,402.40 | |
| Ancho: 3 x Largo: 5.2 m2 Alto 3m2 Bodega $3,291.60 por mes $3,291.60 | |
| Ancho: 3.7 x Largo: 5.2 m2 Alto 3m2 Bodega $4,790.76 por mes $4,790.76 | |
| Ancho: 5.6 x Largo: 5.2 m2 Alto 3m2 Bodega $6,522.88 por mes $6,522.88 | |
| Ancho: 15.2 x Largo: 5.3 m2 Alto 3m2 Bodega $21,590.08 por mes $21,590.08 | |
| Ancho: 3 x Largo: 5.3 m2 Alto 3m2 Bodega $3,800.10 por mes $3,800.10 | |
| Ancho: 3.2 x Largo: 5.3 m2 Alto 3m2 Bodega $4,630.08 por mes $4,630.08 | |
| Ancho: 2.8 x Largo: 5.7 m2 Alto 3m2 Bodega $3,335.64 por mes $3,335.64 | |
| Ancho: 3.5 x Largo: 5.7 m2 Alto 3m2 Bodega $5,007.45 por mes $5,007.45 | |
| Ancho: 2.3 x Largo: 5.8 m2 Alto 2.3m2 Bodega $3,081.54 por mes $3,081.54 | |
| Ancho: 2.8 x Largo: 5.9 m2 Alto 3m2 Bodega $3,601.36 por mes $3,601.36 | |
| Ancho: 3 x Largo: 6 m2 Alto 3.6m2 Bodega $5,202.00 por mes $5,202.00 | |
| Ancho: 3 x Largo: 6.2 m2 Alto 3m2 Bodega $4,445.40 por mes $4,445.40 | |
| Ancho: 2.5 x Largo: 6.3 m2 Alto 3m2 Bodega $3,575.25 por mes $3,575.25 | |
| Ancho: 2.5 x Largo: 6.4 m2 Alto 3m2 Bodega $3,344.00 por mes $3,344.00 | |
| Ancho: 2.5 x Largo: 6.6 m2 Alto 3m2 Bodega $3,943.50 por mes $3,943.50 | |
| Ancho: 2.5 x Largo: 6.7 m2 Alto 3m2 Bodega $4,003.25 por mes $4,003.25 | |
| Ancho: 3.4 x Largo: 6.7 m2 Alto 3m2 Bodega $5,376.08 por mes $5,376.08 | |
| Ancho: 3.6 x Largo: 6.7 m2 Alto 3m2 Bodega $5,451.12 por mes $5,451.12 | |
| Ancho: 2 x Largo: 6.8 m2 Alto 3m2 Bodega $3,454.40 por mes $3,454.40 | |
| Ancho: 2.5 x Largo: 6.8 m2 Alto 3m2 Bodega $3,740.00 por mes $3,740.00 | |
| Ancho: 2.6 x Largo: 6.8 m2 Alto 3m2 Bodega $4,225.52 por mes $4,225.52 | |
| Ancho: 2.5 x Largo: 7 m2 Alto 3m2 Bodega $4,392.50 por mes $4,392.50 | |
| Ancho: 2.2 x Largo: 7.4 m2 Alto 3m2 Bodega $4,444.44 por mes $4,444.44 | |
| Ancho: 2.6 x Largo: 7.5 m2 Alto 3m2 Bodega $4,075.50 por mes $4,075.50 | |
| Ancho: 2.6 x Largo: 8.7 m2 Alto 3m2 Bodega $5,541.90 por mes $5,541.90 |