
U-Storage Santa Fe
Gómez Farías 49, Col. Santa Fé, Alcaldía Álvaro Obregón, 01320, CDMX, México.
Ver ubicaciónGómez Farías 49, Col. Santa Fé, Alcaldía Álvaro Obregón, 01320, CDMX, México.
Ver ubicación¡Estás a punto de rentar una bodega, solo un paso más!
Bodega
| Ancho y largo | Tipo | Costo mensual | |
|---|---|---|---|
| Tamaño. 2.25 m2 1.2 alto / 1.5 ancho / 1.5 largo | Bodega | $938.25 por mes $938.25 | |
| Tamaño. 3 m2 2.4 alto / 2 ancho / 1.5 largo | Bodega | $1,572.00 por mes $1,572.00 | |
| Tamaño. 4.5 m2 2.4 alto / 3 ancho / 1.5 largo | Bodega | $1,989.00 por mes $1,989.00 | |
| Tamaño. 30 m2 2.4 alto / 3 ancho / 10 largo | Bodega | $16,080.00 por mes $16,080.00 | |
| Tamaño. 40 m2 3 alto / 4 ancho / 10 largo | Bodega | $18,440.00 por mes $18,440.00 | |
| Tamaño. 9.46 m2 2.4 alto / 4.3 ancho / 2.2 largo | Bodega | $3,944.82 por mes $3,944.82 | |
| Tamaño. 8.12 m2 2.4 alto / 2.9 ancho / 2.8 largo | Bodega | $3,248.00 por mes $3,248.00 | |
| Tamaño. 4.2 m2 2.4 alto / 1.4 ancho / 3 largo | Bodega | $2,041.20 por mes $2,041.20 | |
| Tamaño. 4.5 m2 2.4 alto / 1.5 ancho / 3 largo | Bodega | $2,326.50 por mes $2,326.50 | |
| Tamaño. 6 m2 2.4 alto / 2 ancho / 3 largo | Bodega | $2,202.00 por mes $2,202.00 | |
| Tamaño. 9 m2 2.4 alto / 3 ancho / 3 largo | Bodega | $3,546.00 por mes $3,546.00 | |
| Tamaño. 14.1 m2 2.4 alto / 4.7 ancho / 3 largo | Bodega | $5,132.40 por mes $5,132.40 | |
| Tamaño. 27 m2 2.4 alto / 9 ancho / 3 largo | Bodega | $8,586.00 por mes $8,586.00 | |
| Tamaño. 13.2 m2 2.4 alto / 3 ancho / 4.4 largo | Bodega | $5,689.20 por mes $5,689.20 | |
| Tamaño. 13.5 m2 2.4 alto / 3 ancho / 4.5 largo | Bodega | $6,102.00 por mes $6,102.00 | |
| Tamaño. 27 m2 3 alto / 3 ancho / 9 largo | Bodega | $11,556.00 por mes $11,556.00 |
| Ancho: 1.5 x Largo: 1.5 m2 Alto 1.2m2 Bodega $938.25 por mes $938.25 | |
| Ancho: 2 x Largo: 1.5 m2 Alto 2.4m2 Bodega $1,572.00 por mes $1,572.00 | |
| Ancho: 3 x Largo: 1.5 m2 Alto 2.4m2 Bodega $1,989.00 por mes $1,989.00 | |
| Ancho: 3 x Largo: 10 m2 Alto 2.4m2 Bodega $16,080.00 por mes $16,080.00 | |
| Ancho: 4 x Largo: 10 m2 Alto 3m2 Bodega $18,440.00 por mes $18,440.00 | |
| Ancho: 4.3 x Largo: 2.2 m2 Alto 2.4m2 Bodega $3,944.82 por mes $3,944.82 | |
| Ancho: 2.9 x Largo: 2.8 m2 Alto 2.4m2 Bodega $3,248.00 por mes $3,248.00 | |
| Ancho: 1.4 x Largo: 3 m2 Alto 2.4m2 Bodega $2,041.20 por mes $2,041.20 | |
| Ancho: 1.5 x Largo: 3 m2 Alto 2.4m2 Bodega $2,326.50 por mes $2,326.50 | |
| Ancho: 2 x Largo: 3 m2 Alto 2.4m2 Bodega $2,202.00 por mes $2,202.00 | |
| Ancho: 3 x Largo: 3 m2 Alto 2.4m2 Bodega $3,546.00 por mes $3,546.00 | |
| Ancho: 4.7 x Largo: 3 m2 Alto 2.4m2 Bodega $5,132.40 por mes $5,132.40 | |
| Ancho: 9 x Largo: 3 m2 Alto 2.4m2 Bodega $8,586.00 por mes $8,586.00 | |
| Ancho: 3 x Largo: 4.4 m2 Alto 2.4m2 Bodega $5,689.20 por mes $5,689.20 | |
| Ancho: 3 x Largo: 4.5 m2 Alto 2.4m2 Bodega $6,102.00 por mes $6,102.00 | |
| Ancho: 3 x Largo: 9 m2 Alto 3m2 Bodega $11,556.00 por mes $11,556.00 |